Knut Bøckman Cup nesten fulltegnet
Bare noen dager før startskuddet går i Knut Bøckman Cup 2010, er det allerede 58 påmeldte deltakere! Det betyr at vi raskt nærmer oss maxgrensen på 64 (pga plassen er det dessverre nødvendig å begrense deltakerantallet). Skulle det komme påmeldinger etter dette, blir disse satt på venteliste inntil noen melder forfall. Vi oppfordrer samtidig de som vet at de ikke kan delta, om å melde fra slik at vi kan gi plass til andre spillere.

Frode Urkedal. Foto: Tarjei J. Svensen
Tittelforsvarer, 17-årige FM Frode Urkedal fra SK 1911 (FIDE 2420), er klart høyest rangert av deltakerne så langt. Litt svak deltakelse fra mesterspillere, men ellers er dette et fint breddearrangement med mange glade amatører fra Alta i nord til Kristiansand i sør.
Turneringen er FIDE-ratet og har et premiefond på hele 12 000 kroner. Turneringsleder blir forbundsdommer Sverre Johnsen som med sin familie sørger for kantine med mye bra thaimat under hele arrangementet. Lørdag arrangerer vi en liten dugnad i klubben for å sikre at alt blir klart til cupen.
Deltakerliste Knut Bøckman Cup
Navn | Klubb | FIDE | Norsk |
---|---|---|---|
FM Frode Urkedal | SK 1911 | 2420 | 2400 |
FM Pål Ole Liabøtrø | Stjernen | 2265 | 1891 |
Nicolai Getz | OSS | 2264 | 2277 |
Hans Krogh Harestad | SOSS | 2239 | 2213 |
CM Inge Sandstad Skrondal | Akademisk | 2238 | 2241 |
Kim Chr. Astrup | SOSS | 2225 | 2142 |
Johannes Kvisla | Stavanger | 2175 | 2173 |
Hrannar Baldursson | OSS | 2129 | 1950 |
Per Omtvedt | Stjernen | 2118 | 2003 |
Anders G. Hagen | Moss | 2111 | 2078 |
Svetoslav Mihajlov | OSS | 2098 | 2068 |
Viggo Guddahl | OSS | 2054 | 1931 |
Stein Sollid | OSS | 2047 | 1971 |
Thomas Bryn | Molde | 2027 | 1933 |
Aksel Brasøy | Alta | 2021 | 1938 |
Aryan Tari | Asker | 2020 | 2007 |
Yerazik Khachatourian | OSS | 2012 | 1918 |
Kaloyan Kostadinov | Stjernen | 2010 | - |
Jan Gunnar Fredriksen | Akademisk | 2004 | 1746 |
Tore Langmyhr | Trondheim | 1991 | 1816 |
Øyvind Ukkelberg | Stjørdal | 1987 | 1829 |
Helge E. Theting | Kragerø | 1969 | 1769 |
Anders Rundgren | OSS | 1946 | 1708 |
Tor Botheim | SK 1911 | 1944 | 1829 |
Ellisiv Reppen | OSS | 1944 | 1912 |
Jathavan Suntharalingam | OSS | 1922 | 1734 |
Jan B. Wilsbeck | OSS | 1920 | 1825 |
Gregor Taube | SK 1911 | 1914 | 1855 |
Tarek Spreeman | Nordstrand | 1907 | 1797 |
Gunnar Bue | Tønsberg | 1879 | 1705 |
Jens Hjorth Kjølberg | SK 1911 | 1875 | 1733 |
Lars Oskar Hauge | OSS | 1823 | 1644 |
Per Wibe | Asker | 1821 | 1719 |
Karim Ali | Fribonden | 1792 | 1633 |
Henning Kjøita | SK 1911 | 1763 | 1751 |
Torgeir Kjøita | SK 1911 | 1732 | 1590 |
Terje Lie | Bergens | 1669 | 1243 |
Johannes Haug | Nordstrand | 1634 | 1434 |
Sebastian Mihajlov | OSS | - | 1637 |
Armin Gholami | OSS | - | 1514 |
Olav Hjortås | Nord-Odal | - | 1447 |
Frode Arntsen | Kristiansand | - | 1446 |
Samuel Riiser | OSS | - | 1416 |
Steinar Beddari | SK 1911 | - | 1389 |
Elvis Chikwati | Akademisk | - | 1366 |
Steinar Leite | Modum | - | 1374 |
Håkon Munkejord | OSS | - | 1356 |
Jarani Suntharalingam | OSS | - | 1346 |
Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | - | 1325 |
Kjetil Nylund | Stavanger | - | 1316 |
Jon Børresen | OSS | - | 1266 |
Bibek Liu | Lørenskog | - | 1203 |
Olav Bakke | OSS | - | 1202 |
Andreas G. Tryggestad | Nordstrand | - | 910 |
Didrik Braathen | Nordstrand | - | 522 |
Bart Spruijt | Nederland | - | - |
Anita Gholami | OSS | - | - |
Urim Asanoski | OSS | - | - |
58 deltakere |
Kommentarer