Oslo Schakselskap har pt. 181 hovedmedlemmer og 19 bimedlemmer. Nye medlemmer 2023 er markert med fet skrift.
Medlemslista er oppdatert 29. januar (medlemmer pr 31.12.22: 181).
Hovedmedlemmer 2023Etternavn | Fornavn | Tittel | E-post (X erstatter @) | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abdulrauf | Elham | IM | ||
Abokhalil | Mostafa | |||
Agdestein | Simen | GM | ||
Al-Tarboush | Ward | FM | ||
Andersson | Andreas | |||
Angaard | Niels Henrik | |||
Ayzenberg | Alena | WCM | ||
Baltzersen | Paul Oskar | |||
Bangera | Chethan Yogisha | |||
Berg | Anders Høyer | |||
Berg | Emanuel | GM | ||
Bergfjord | Idar | |||
Bergestig | Bendik | |||
Bjerke | Richard | FM | ||
Bjørkmann | Knut | |||
Borger | Marcus | |||
Brattgjerd | August Minh | |||
Brattgjerd | Isak Minh | |||
Breirem | Natalie P. | |||
Bue | Idunn Malene | |||
Byrne | Tyron | |||
Børresen | Jon | |||
Campbell | Nathan | |||
Cengija | Vanja | |||
Carlsson | Ludvig | IM | ||
Choquet | Sebastian | |||
Christensen | Peter | |||
Claussen | Tormod | |||
Dahl | Fredrik A. | |||
Dienes | Tamas | |||
Dolzhykova | Olga | WGM | ||
Dyrdal | Idar | |||
Dørum | Thomas | |||
Edris | Adnan | |||
Eikre | Arne | |||
Elseth | Roar | FM | ||
Eng | Thor | |||
Engedal | Jo Frønsdal | |||
Eriksen | Dag | |||
Erikstad | Anders | |||
Fasting | Erling | |||
Fossum | Widar | |||
Frafjord | Jone | |||
Galinsky | Timofey | |||
Galåsen | Haakon | |||
Gaure | Sigurd | |||
Gausel | Einar | GM | ||
Getz | Nicolai | IM | ||
Glendrange | Gunnar | gunnar.glendrangeXvisma.com | 46400520 | |
Glendrange | Kristian | |||
Glomnes | Leonard | |||
Glomnes | Steinar | |||
Graff | Joachim Seland | |||
Grønn | Atle | IM | atle.gronnXilos.uio.no | |
Grønn | Embla | |||
Grønn | Eskil E. | |||
Guddahl | Viggo | viggoXsjakkselskapet.no | ||
Habberstad | Odd | |||
Hansen | Erik Thorsell | |||
Hansen | Erle Marki | |||
Hansen | Thomas Fredrik | |||
Hansen | Tommy | tommyahansenXgmail.com | ||
Harstad | Christian | |||
Hatlebakk | Einar | |||
Haug | Dag Trygve | |||
Haug | Håvard | |||
Haug | Rolf | |||
Hauge | Lars Oskar | GM | larsern1711Xlive.no | |
Haveland | Aaron | |||
Haynes | Noah | |||
Heggelund | Henrik Dombestein | |||
Henriksen | Jan Tore | |||
Heim | Sverre | FM | ||
Hjoberg | Stian | |||
Holm | Adrian Simen | |||
Holm | Jakob Solberg | |||
Holm | Jonathan | |||
Holten | John Arne | |||
Holter | Dag Wernø | |||
Huizenga | Damian | |||
Haaland | Christine | |||
Idstad | Bjørn | |||
Ingebretsen | Jens Evang | |||
Iversen | Leif B | |||
Jarmer | Sebastian Tjelle | |||
Jensløkken | Vegard | |||
Johannessen | Leif E. | GM | leif.johannessenXgmail.com | |
Johansen | Frank | |||
Johansson | Børje | |||
Johnsen | John Kr. | john.kristian.johnsenXdnv.com | ||
Johnsen | Sylvia | WFM | sylvia.johnsenXgmail.com | 90774747 |
Juklerød-Tollefsrud | Simen Bjørn | |||
Khoei | Sunny Baghal Nejad | |||
Kieffer | Yann Kvalheim | |||
Kjønstad | Thor Ole | |||
Knudsen | Tor Kr | |||
Knutsen | Markus | |||
Koi | Even | |||
Kollevold | Maya | |||
Koskela | Niina | WGM | ||
Kristiansen | Jørgen Smith | |||
Kristiansen | Pål | |||
Kumur | Swadesh | |||
Lillebø | Håkon | |||
Longva | Anders B.K. | |||
Løberg | Jo Kristian | |||
Maertins | Katharina | |||
Martin | Pål Andreas | |||
Melaa | Sondre Lillestøl | |||
Middelthon | Axel T.E. | |||
Mitusov | Semen | IM | ||
Moe | Pål | |||
Moen | Aksel W. | |||
Moen | Andreas G.R | IM | ||
Moen | Christian H. | |||
Moen | Christiane | |||
Moen | Ole Christian | FM | ocmoenXhotmail.com | 915 58 730 |
Moen | Ole Martin | |||
Mrachek | Svetlana | |||
Muggerud | Steinar | |||
Myklebust | Johnny | |||
Namtvedt | Tone | |||
Nesse | David | |||
Nordrum | Lars | |||
Nylænde | Knut H. | |||
Nylænde | Xavier A. | |||
Nymoen | Ulf | |||
Olsen | Jens Petter | |||
Olsen | Ulrik | |||
Opdal | Harry | |||
Ottesen | Kim | |||
Persson | Mats | FM | ||
Ramsdal | Ole | |||
Ramstad | Hanne | |||
Ravn-Christensen | Leonora Christine | |||
Ringheim | Knut | |||
Roderburg | Theo | |||
Rundgren | Anders | |||
Rødsmoen | Maud | |||
Rødvik | Trym Daniel | |||
Semakoff | Aleks | aleks.sXonline.no | 48255731 | |
Schei | Jakob | |||
Serhii | Shcherbyna | |||
Sherwood | Andrew | |||
Siebke | Harald | |||
Simonsen | Lasse | |||
Skar | Øystein | |||
Ski | Alexander K | |||
Ski | Jonathan K | |||
Ski | Ole Johan | |||
Smedal | Halvor Stang | |||
Solbu | Lasse | |||
Sonstad | Øistein | |||
Sponnich | Atle | |||
Spæren | Andreas M | |||
Stake-Larsen | Gunnar | |||
Stickler | Ellen-Anette | |||
Stickler | Frederik | |||
Steigum | Erling | |||
Storøy | Ole Jonny | |||
Svanøe | Bjarne | |||
Svensen | Tarjei J. | |||
Syvertsen | Bjørn Olaf | |||
Sæther | Einar | |||
Telle | Johannes | |||
Tiller | Bjørn | IM | ||
Tostrup | Trond | |||
Tryggeset | Hallvard | |||
Tunsjø | Axel | |||
Tunsjø | Felix | |||
Tunsjø | Øystein | |||
Turony | Stefan | |||
Tvare | Tormod | |||
Tørstad | Eivind Heggelund | |||
Tørstad | Vegard H | |||
Undheim | Bjarne | |||
Valla | Martin | |||
van der Meulen | Andreas Jan | |||
Wibe | Terje | IM | ||
Wong | Jonathan | |||
Wrangell | Erling | |||
Wrangell | Genevieve | |||
Wrangell | Henrik | Henrik.WrangellXtelenor.com | ||
Wu | Bernt | |||
Wærstad | Leif Edvin | |||
Øgaard | Leif | GM | ||
Øyen | Peder |
Bimedlemmer 2023
Etternavn | Fornavn | Klubb | Tittel |
---|---|---|---|
Andersen | Lars Even | (støttemedlem) | |
Bekkesletten | Cato | Groruddalen | |
Fuglesang | Michael | ||
Grimsrud | Øyvind | Offerspill | |
Lindalen | Daniel | Offerspill | |
Lindmo | Arne K | Groruddalen | |
Mæhle | Morten | Offerspill | |
Ofstad | Per | Moss | |
Rese | Morten | Offerspill | |
Rolstad | Morten | Groruddalen | |
Smedsrud | Morten | Stjernen | |
Synnes | Victor | ||
Sørensen | Vidar | Otta | |
Trygstad | Kristian J. | ||
Unhjem | Bjørn Robert Løvoll | Molde | |
Wahl | Terje | Lillestrøm | |
Would | Simon Robert | Offerspill | |
Østtveit | Martin | Sorte bønder | |
Øystese | Håkon B | Offerspill |
Kommentarer