Oslo Schakselskap har per 28. oktober 2023 registrert 181 hovedmedlemmer og 19 bimedlemmer. Nye medlemmer i 2023 er markert med fet skrift.
Medlemstallet øker gjennom kalenderåret, men noen blir borte når ny kontingent skal betales på nyåret. Vi hadde også 181 medlemmer ved utløpet av 2022. Det ser altså ut til at OSS, på samme måte som andre frivillige organisasjoner, er i ferd med å bygge seg opp igjen etter coronapandemien. Et medlemstall på 200 ser vi ofte på som et godt utgangspunkt for videre satsing. Når vi dit før utløpet av 2023?
Hovedmedlemmer 2023Etternavn | Fornavn | Tittel | E-post (X erstatter @) | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abokhalil | Mostafa | |||
Agdestein | Simen | GM | ||
Al-Tarboush | Ward | FM | ||
Amar | Elham | GM | ||
Amosov | Alexander | |||
Ayzenberg | Alena | WCM | ||
Awais | Ali Syed | |||
Azadkhah | Ali | |||
Bailey | Simon | |||
Bangera | Chethan Yogisha | |||
Berg | Anders Høyer | |||
Berg | Asbjørn | |||
Berg | Emanuel | GM | ||
Bjerke | Richard | FM | ||
Bjørkmann | Knut | |||
Brattgjerd | August Minh | |||
Brattgjerd | Isak Minh | |||
Breirem | Natalie P. | |||
Breivik | Henrik Grundvig | |||
Bye | Henrik Celjo | |||
Byrne | Tyrone | |||
Børresen | Jon | |||
Båstad | Rolf Christian | |||
Campbell | Nathan | |||
Carlsson | Ludvig | IM | ||
Cengija | Vanja | |||
Choquet | Sebastian | |||
Christensen | Peter | |||
Dahl | Fredrik A. | |||
Dienes | Tamas | |||
Dolzhykova | Olga | WGM | ||
Dyrdal | Idar | |||
Dørum | Thomas | |||
Eikre | Arne | |||
Eliseev | Sergej | |||
Elseth | Roar | FM | ||
Endresen | Svein Harald | |||
Eng | Thor | |||
Engedal | Jo Frønsdal | |||
Eriksen | Dag | |||
Fasting | Erling | |||
Fossum | Widar | |||
Frafjord | Jone | |||
Galinsky | Timofey | |||
Gaure | Sigurd L. | |||
Gausel | Einar | GM | ||
Getz | Nicolai | IM | ||
Gjøn | Henrik Daehan Malmo | |||
Glendrange | Gunnar | gunnar.glendrangeXvisma.com | 46400520 | |
Glendrange | Kristian | |||
Glomnes | Elias H | |||
Glomnes | Leonard | |||
Glomnes | Steinar | |||
Graff | Joachim Seland | |||
Grave | Jacob Templen | |||
Grønn | Atle | IM | atle.gronnXilos.uio.no | |
Grønn | Embla | |||
Grønn | Eskil E. | |||
Guddahl | Viggo | viggoXsjakkselskapet.no | ||
Habberstad | Odd | |||
Hammer | Jon Ludvig | GM | ||
Hansen | Erik Thorsell | |||
Hansen | Erle Marki | |||
Hansen | Thomas Fredrik | |||
Hansen | Tommy | tommyahansenXgmail.com | ||
Harstad | Christian | |||
Hatlebakk | Einar | |||
Haug | Dag Trygve | |||
Haug | Håvard | |||
Haug | Rolf | |||
Hauge | Lars Oskar | GM | larsern1711Xlive.no | |
Heim | Sverre | FM | ||
Hellebø | Trygve | |||
Hjoberg | Oscar | |||
Hjoberg | Stian | |||
Hmad | Moujib | |||
Holm | Adrian Simen | |||
Holter | Dag Wernø | |||
Hort | Max | |||
Høgberg | Alexander | |||
Haaland | Christine | |||
Idstad | Bjørn | |||
Ingebretsen | Jens Evang | |||
Iversen | Leif B | |||
Jarmer | Sebastian T. | |||
Jensløkken | Vegard | |||
Johannessen | Leif E. | GM | leif.johannessenXgmail.com | |
Johansen | Frank | |||
Johansson | Børje | |||
Johari | Marius | |||
Johnsen | John Kr. | john.kristian.johnsenXdnv.com | ||
Johnsen | Sylvia | WFM | sylvia.johnsenXgmail.com | 90774747 |
Juklerød-Tollefsrud | Simen Bjørn | |||
Julsgaard | Mikkel | |||
Kieffer | Yann Kvalheim | |||
Kjønstad | Thor Ole | |||
Kjøsnes | Robert | |||
Knutsen | Markus | |||
Kollevold | Maya | |||
Koskela | Niina | WGM | ||
Kristiansen | Jørgen Smith | |||
Kristiansen | Pål | |||
Kyrkjebø | Hanna B. | |||
Kyrkjebø | Marte | |||
Laskemoen | Jonas | |||
Lesniewski | Lucas | |||
Lillebø | Håkon | |||
Lundstedt | Jonathan | |||
Løberg | Jo Kristian | |||
Martin | Pål Andreas | |||
Melaa | Sondre Lillestøl | |||
Mitusov | Semen | IM | ||
Moe | Pål | |||
Moen | Aksel W. | |||
Moen | Andreas G.R | IM | ||
Moen | Christian H. | |||
Moen | Christiane | |||
Moen | Ole Christian | FM | ocmoenXhotmail.com | 915 58 730 |
Moen-Kristiansen | Aksel | |||
Mrachek | Svetlana | |||
Muggerud | Steinar | |||
Myklebust | Johnny | |||
Namtvedt | Tone | |||
Nesse | David | |||
Nymoen | Ulf | |||
Olsen | Jens Petter | |||
Olsen | Ulrik | |||
Opdal | Harry | |||
Persson | Mats | FM | ||
Prøitz | Mads Sondre Stryger | |||
Ramstad | Hanne | |||
Ravn-Christensen | Leonora Christine | |||
Ringheim | Knut | |||
Roderburg | Theo | |||
Rosengren | Jon Even | |||
Rundgren | Anders | |||
Rødsmoen | Maud | |||
Schei | Jakob | |||
Semakoff | Aleks | aleks.sXonline.no | 48255731 | |
Shcherbyna | Serhii | |||
Sherwood | Andrew | |||
Simonsen | Lasse | |||
Skar | Øystein | |||
Ski | Alexander K | |||
Ski | Jonathan K | |||
Ski | Ole Johan | |||
Smedal | Halvor Stang | |||
Solbu | Lasse | |||
Sonstad | Øivind | |||
Sponnich | Atle | |||
Stake-Larsen | Gunnar | |||
Strømstad | Simon Sharma | |||
Steigum | Erling | |||
Stickler | Ellen-Anette | |||
Stickler | Frederik | |||
Støle | Alexander | |||
Storøy | Ole Jonny | |||
Su | Ømer | |||
Svanøe | Bjarne | |||
Svensen | Tarjei J. | |||
Szygenda | Jørgen | |||
Sæther | Einar | |||
Tiller | Bjørn | IM | ||
Todorov | Kevin | |||
Toft | Erik Renè Tirkonnen | |||
Tostrup | Trond | |||
Tryggeset | Hallvard Laake | |||
Tunsjø | Axel | |||
Tunsjø | Felix | |||
Tunsjø | Øystein | |||
Turony | Stefan | |||
Tørstad | Vegard H | |||
Undheim | Bjarne | |||
Valdivia | Paul Villalobos | |||
Valla | Martin | |||
van der Meulen | Andreas Jan | |||
van der Meulen | Meine | |||
Wibe | Terje | IM | ||
Wildhagen | Edvard | |||
Wrangell | Oscar O. | |||
Wrangell | Erling | |||
Wrangell | Genevieve | |||
Wrangell | Henrik | Henrik.WrangellXtelenor.com | ||
Wu | Maya | |||
Wærstad | Leif Edvin | |||
Øhman | Kjell Tage | |||
Øgaard | Leif | GM |
Bimedlemmer 2023
Etternavn | Fornavn | Klubb | Tittel |
---|---|---|---|
Andersen | Lars Even | (støttemedlem) | |
Bekkesletten | Cato | Groruddalen | |
Ellingsrud | Sigmund | ||
Engedal | Nikolai H | SOSS | |
Fuglesang | Michael | ||
Grimsrud | Øyvind | Offerspill | |
Mæhle | Morten | Offerspill | |
Ofstad | Per | Moss | |
Shepenkov | Valeriy | ||
Synnes | Victor | ||
Sørensen | Vidar | Otta | |
Trygstad | Kristian J. | SK 1911 | |
Wahl | Terje | Lillestrøm | |
Would | Simon Robert | Offerspill | |
Wright | Haakon M | ||
Østtveit | Martin | Sorte bønder |
Kommentarer