Oslo Schakselskap har pt. 154 hovedmedlemmer og 11 bimedlemmer. Nye medlemmer 2022 er markert med fet skrift.
Medlemslista er oppdatert 15. mai (medlemmer pr 31.12.21: 164).
Hovedmedlemmer 2022Etternavn | Fornavn | Tittel | E-post (X erstatter @) | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abdulrauf | Elham | IM | ||
Agdestein | Simen | GM | ||
Altarbosh | Ward | FM | ||
Andersen | Lars Even | FM | ||
Angaard | Niels Henrik | |||
Ayzenberg | Alena | |||
Bakke | Per Bjørn | |||
Berg | Anders Høyer | |||
Berg | Emanuel | GM | ||
Bergfjord | Idar | |||
Bjerke | Richard | FM | ||
Bjørkmann | Knut | |||
Borger | Marcus | |||
Brattgjerd | August Minh | |||
Brattgjerd | Isak Minh | |||
Breirem | Natalie P. | |||
Bue | Idunn Malene | |||
Børresen | Jon | |||
Cangija | Vanja | |||
Carlsson | Ludvig | CM | ||
Choquet | Sebastian | |||
Christensen | Peter | |||
Claussen | Tormod | |||
Dahl | Fredrik A. | |||
Dienes | Tamas | |||
Dolzhykova | Olga | WGM | ||
Dyrdal | Idar | |||
Dørum | Thomas | |||
Eikre | Arne | |||
Elseth | Roar | FM | ||
Eng | Thor | |||
Engedal | Jo Frønsdal | |||
Eriksen | Dag | |||
Erikstad | Anders | |||
Fossum | Widar | |||
Frafjord | Jone | |||
Galinsky | Timofey | |||
Gausel | Einar | GM | ||
Getz | Nicolai | IM | ||
Glendrange | Gunnar | gunnar.glendrangeXvisma.com | 46400520 | |
Glendrange | Kristian | |||
Glomnes | Leonard | |||
Glomnes | Steinar | |||
Graff | Joachim Seland | |||
Grønn | Atle | IM | atle.gronnXilos.uio.no | |
Grønn | Embla | |||
Grønn | Eskil E. | |||
Guddahl | Viggo | viggoXsjakkselskapet.no | ||
Habberstad | Odd | 901 51 121 | ||
Hansen | Erik Thorsell | |||
Hansen | Erle Marki | |||
Hansen | Thomas Fredrik | |||
Hansen | Tommy | tommyahansenXgmail.com | ||
Harstad | Christian | |||
Hatlebakk | Einar | |||
Haug | Dag Trygve | |||
Haug | Håvard | |||
Haug | Rolf | |||
Hauge | Lars Oskar | GM | larsern1711Xlive.no | |
Haveland | Aaron | |||
Heggelund | Henrik Dombestein | |||
Heim | Sverre | FM | sverre.heimXmedisin.uio.no | |
Holm | Adrian Simen | |||
Holm | Jonathan | |||
Holten | John Arne | |||
Holter | Dag Wernø | |||
Haaland | Christine | |||
Idstad | Bjørn | |||
Ingebretsen | Jens Evang | |||
Iversen | Leif B | |||
Jarmer | Sebastian Tjelle | |||
Johannessen | Leif E. | GM | leif.johannessenXgmail.com | |
Johansen | Frank | |||
Johansson | Børje | |||
Johnsen | John Kr. | john.kristian.johnsenXdnv.com | ||
Johnsen | Sylvia | WFM | sylvia.johnsenXgmail.com | 90774747 |
Juklerød-Tollefsrud | Simen Bjørn | |||
Khoei | Sunny Baghal Nejad | |||
Kieffer | Yann Kvalheim | |||
Knudsen | Tor Kr | |||
Knutsen | Markus | |||
Koi | Even | |||
Koskela | Niina | WGM | ||
Kristiansen | Erling | FM | ||
Kristiansen | Jørgen Smith | |||
Kristiansen | Pål | |||
Kumur | Swadesh | |||
Lillebø | Håkon | |||
Løberg | Jo Kristian | |||
Maertins | Katharina | |||
Martin | Pål Andreas | |||
Melaa | Sondre Lillestøl | |||
Mitusov | Semen | FM | ||
Moe | Pål | |||
Moen | Aksel W. | |||
Moen | Andreas G.R | IM | ||
Moen | Christian H. | |||
Moen | Christiane | |||
Moen | Ole Christian | FM | ocmoenXhotmail.com | 915 58 730 |
Moen | Ole Martin | |||
Mrachek | Svetlana | |||
Muggerud | Steinar | |||
Myklebust | Johnny | |||
Namtvedt | Tone | |||
Nesse | David | |||
Nguyen | Tien Duc | |||
Nordrum | Lars | |||
Nymoen | Ulf | |||
Olsen | Jens Petter | |||
Olsen | Ulrik | |||
Ottesen | Kim | |||
Persson | Mats | FM | ||
Ramsdal | Ole | |||
Ramstad | Hanne | |||
Roderburg | Theo | |||
Rundgren | Anders | |||
Rødsmoen | Maud | |||
Rødvik | Trym Daniel | |||
Semakoff | Aleks | aleks.sXonline.no | 48255731 | |
Siebke | Harald | |||
Simonsen | Lasse | |||
Skar | Øystein | |||
Ski | Alexander K | |||
Ski | Jonathan K | |||
Ski | Ole Johan | |||
Smedal | Halvor Stang | |||
Sponnich | Atle | |||
Spæren | Andreas M | |||
Stai | Sondre | |||
Stake-Larsen | Gunnar | stake-larsenXkvaleco.no | ||
Stickler | Ellen-Anette | |||
Stickler | Frederik | |||
Steigum | Erling | |||
Storøy | Ole Jonny | |||
Svanøe | Bjarne | |||
Svensen | Tarjei J. | |||
Sæther | Einar | |||
Tangelder | Yonne | |||
Telle | Johannes | |||
Tellefsen | Jan | |||
Tiller | Bjørn | IM | ||
Tostrup | Trond | |||
Tunsjø | Axel | |||
Tunsjø | Felix | |||
Tunsjø | Øystein | |||
Turony | Stefan | |||
Tvare | Tormod | |||
Tørstad | Eivind Heggelund | |||
Tørstad | Vegard H | |||
Undheim | Bjarne | |||
Valla | Martin | |||
van der Meulen | Andreas Jan | |||
van der Meulen | Viktoria | |||
Wibe | Terje | IM | ||
Wong | Jonathan | |||
Wrangell | Erling | |||
Wrangell | Genevieve | |||
Wrangell | Henrik | Henrik.WrangellXtelenor.com | ||
Wærstad | Leif Edvin | |||
Øgaard | Leif | GM | ||
Øyen | Peder |
Bimedlemmer 2022
Etternavn | Fornavn | Klubb | Tittel |
---|---|---|---|
Bekkesletten | Cato | Groruddalen | |
Lindalen | Daniel | Offerspill | |
Lindmo | Arne K | Groruddalen | |
Ofstad | Per | Moss | |
Smedsrud | Morten | Stjernen | |
Trygstad | Kristian J. | ||
Wahl | Terje | Lillestrøm | |
Would | Simon Robert | Offerspill | |
Østtveit | Martin | Sorte bønder |
Kommentarer