Oslo Schakselskap har pt. 156 hovedmedlemmer og 19 bimedlemmer. Nye medlemmer 2023 er markert med fet skrift.
Medlemslista er oppdatert 1. juni (medlemmer pr 31.12.22: 181).
Hovedmedlemmer 2023Etternavn | Fornavn | Tittel | E-post (X erstatter @) | Telefon |
---|---|---|---|---|
Abdulrauf | Elham | IM | ||
Abokhalil | Mostafa | |||
Agdestein | Simen | GM | ||
Al-Tarboush | Ward | FM | ||
Ayzenberg | Alena | WCM | ||
Bailey | Simon | |||
Bangera | Chethan Yogisha | |||
Berg | Anders Høyer | |||
Berg | Asbjørn | |||
Berg | Emanuel | GM | ||
Bjerke | Richard | FM | ||
Bjørkmann | Knut | |||
Brattgjerd | August Minh | |||
Brattgjerd | Isak Minh | |||
Breirem | Natalie P. | |||
Breivik | Henrik Grundvig | |||
Byrne | Tyrone | |||
Børresen | Jon | |||
Campbell | Nathan | |||
Carlsson | Ludvig | IM | ||
Cengija | Vanja | |||
Choquet | Sebastian | |||
Christensen | Peter | |||
Dahl | Fredrik A. | |||
Dienes | Tamas | |||
Dolzhykova | Olga | WGM | ||
Dyrdal | Idar | |||
Dørum | Thomas | |||
Eikre | Arne | |||
Elseth | Roar | FM | ||
Eng | Thor | |||
Engedal | Jo Frønsdal | |||
Eriksen | Dag | |||
Fasting | Erling | |||
Fossum | Widar | |||
Frafjord | Jone | |||
Galinsky | Timofey | |||
Gaure | Sigurd L. | |||
Gausel | Einar | GM | ||
Getz | Nicolai | IM | ||
Glendrange | Gunnar | gunnar.glendrangeXvisma.com | 46400520 | |
Glendrange | Kristian | |||
Glomnes | Elias H | |||
Glomnes | Leonard | |||
Glomnes | Steinar | |||
Graff | Joachim Seland | |||
Grave | Jacob Templen | |||
Grønn | Atle | IM | atle.gronnXilos.uio.no | |
Grønn | Embla | |||
Grønn | Eskil E. | |||
Guddahl | Viggo | viggoXsjakkselskapet.no | ||
Habberstad | Odd | |||
Hammer | Jon Ludvig | GM | ||
Hansen | Erik Thorsell | |||
Hansen | Erle Marki | |||
Hansen | Thomas Fredrik | |||
Hansen | Tommy | tommyahansenXgmail.com | ||
Harstad | Christian | |||
Hatlebakk | Einar | |||
Haug | Dag Trygve | |||
Haug | Håvard | |||
Haug | Rolf | |||
Hauge | Lars Oskar | GM | larsern1711Xlive.no | |
Heim | Sverre | FM | ||
Hellebø | Trygve | |||
Hjoberg | Oscar | |||
Hjoberg | Stian | |||
Hmad | Moujib | |||
Holm | Adrian Simen | |||
Holter | Dag Wernø | |||
Haaland | Christine | |||
Idstad | Bjørn | |||
Ingebretsen | Jens Evang | |||
Iversen | Leif B | |||
Jarmer | Sebastian T. | |||
Jensløkken | Vegard | |||
Johannessen | Leif E. | GM | leif.johannessenXgmail.com | |
Johansen | Frank | |||
Johansson | Børje | |||
Johnsen | John Kr. | john.kristian.johnsenXdnv.com | ||
Johnsen | Sylvia | WFM | sylvia.johnsenXgmail.com | 90774747 |
Juklerød-Tollefsrud | Simen Bjørn | |||
Kieffer | Yann Kvalheim | |||
Kjønstad | Thor Ole | |||
Knutsen | Markus | |||
Koskela | Niina | WGM | ||
Kristiansen | Jørgen Smith | |||
Kristiansen | Pål | |||
Kyrkjebø | Hanna B. | |||
Kyrkjebø | Marte | |||
Laskemoen | Jonas | |||
Lesniewski | Lucas | |||
Lillebø | Håkon | |||
Løberg | Jo Kristian | |||
Martin | Pål Andreas | |||
Melaa | Sondre Lillestøl | |||
Mitusov | Semen | IM | ||
Moe | Pål | |||
Moen | Aksel W. | |||
Moen | Andreas G.R | IM | ||
Moen | Christian H. | |||
Moen | Christiane | |||
Moen | Ole Christian | FM | ocmoenXhotmail.com | 915 58 730 |
Moen-Kristiansen | Aksel | |||
Mrachek | Svetlana | |||
Muggerud | Steinar | |||
Myklebust | Johnny | |||
Namtvedt | Tone | |||
Nesse | David | |||
Nymoen | Ulf | |||
Olsen | Jens Petter | |||
Olsen | Ulrik | |||
Opdal | Harry | |||
Persson | Mats | FM | ||
Prøitz | Mads Sondre Stryger | |||
Ramstad | Hanne | |||
Ravn-Christensen | Leonora Christine | |||
Ringheim | Knut | |||
Roderburg | Theo | |||
Rundgren | Anders | |||
Rødsmoen | Maud | |||
Schei | Jakob | |||
Semakoff | Aleks | aleks.sXonline.no | 48255731 | |
Shcherbyna | Serhii | |||
Sherwood | Andrew | |||
Siebke | Harald | |||
Simonsen | Lasse | |||
Skar | Øystein | |||
Ski | Alexander K | |||
Ski | Jonathan K | |||
Ski | Ole Johan | |||
Smedal | Halvor Stang | |||
Solbu | Lasse | |||
Sonstad | Øivind | |||
Sponnich | Atle | |||
Stake-Larsen | Gunnar | |||
Steigum | Erling | |||
Stickler | Ellen-Anette | |||
Stickler | Frederik | |||
Støle | Alexander | |||
Storøy | Ole Jonny | |||
Svanøe | Bjarne | |||
Svensen | Tarjei J. | |||
Sæther | Einar | |||
Tiller | Bjørn | IM | ||
Toft | Erik Renè Tirkonnen | |||
Tostrup | Trond | |||
Tryggeset | Hallvard Laake | |||
Tunsjø | Axel | |||
Tunsjø | Felix | |||
Tunsjø | Øystein | |||
Turony | Stefan | |||
Tørstad | Vegard H | |||
Undheim | Bjarne | |||
Valdivia | Paul Villalobos | |||
Valla | Martin | |||
van der Meulen | Andreas Jan | |||
Wibe | Terje | IM | ||
Wrangell | Oscar O. | |||
Wrangell | Erling | |||
Wrangell | Genevieve | |||
Wrangell | Henrik | Henrik.WrangellXtelenor.com | ||
Wu | Bernt | |||
Wærstad | Leif Edvin | |||
Øgaard | Leif | GM |
Bimedlemmer 2023
Etternavn | Fornavn | Klubb | Tittel |
---|---|---|---|
Andersen | Lars Even | (støttemedlem) | |
Bekkesletten | Cato | Groruddalen | |
Engedal | Nikolai H | SOSS | |
Fuglesang | Michael | ||
Grimsrud | Øyvind | Offerspill | |
Mæhle | Morten | Offerspill | |
Ofstad | Per | Moss | |
Shepenkov | Valeriy | ||
Synnes | Victor | ||
Sørensen | Vidar | Otta | |
Trygstad | Kristian J. | SK 1911 | |
Wahl | Terje | Lillestrøm | |
Would | Simon Robert | Offerspill | |
Wright | Haakon M | ||
Østtveit | Martin | Sorte bønder |
Kommentarer