
Ingen ringere enn norgestoer GM Jon Ludvig Hammer leder an blant de 27 forhåndspåmeldte i søndagens OSS desember hurtig-GP fem dager før start.
Jon Ludvig, som kommenterer London Chess Classics live på ICCs ChessFM torsdag, er imidlertid ikke den eneste elitespilleren i årets siste Grand Prix-turnering i OSS. Vår egen GP-general IM Atle Grønn, samt FM-ene Ørnulf Stubberud og Hallvard Ådnøy er blant spillerne som kan gi Jon Ludvig kamp i øverste gruppe.
I gruppe B kan topprangerte Bibek Liu feire 14-årsdagen sin med gruppeseier, men Odd Ristesund vil nok prøve å stikke kjepper i hjulene for å hindre at det skjer!
Fem dager før start, er det altså 16 påmeldte i gruppe A og 11 i gruppe B. Meld deg på du også!
Deltakerliste
| Navn | Klubb | Rating | Gruppe |
|---|---|---|---|
| 64 deltakere | |||
| GM Jon Ludvig Hammer | OSS | 2637 | A |
| IM Atle Grønn | OSS | 2384 | A |
| FM Ørnulf Stubberud | OSS | 2314 | A |
| FM Hallvard Ådnøy | Black Knights | 2286 | A |
| FM Bjørnar Byklum | SOSS | 2284 | A |
| FM Ole Christian Moen | OSS | 2214 | A |
| Ludy Helsio Sousa | SK 1911 | 2206 | A |
| Vanja Cengija | Tromsø | 2175 | A |
| Aryan Tari | Asker | 2136 | A |
| Anders Hobber | Porsgrunn | 2081 | A |
| Martin Valla | OSS | 2050 | A |
| Svetoslav Mihajlov | OSS | 2005 | A |
| Viggo Guddahl | OSS | 1966 | A |
| Tor Botheim | SK 1911 | 1920 | A |
| Lars Oskar Hauge | OSS | 1873 | A |
| Anh-Dan Doan Trinh | Oslo Vest | 1854 | A |
| Tor Wetle Hoem | Kristiansund | 1844 | A |
| Henning Kjøita | SK 1911 | 1829 | A |
| Tarek Spreemann | Nordstrand | 1794 | A |
| Sebastian Mihajlov | OSS | 1770 | A |
| Jussi Dyrnes | Nordstrand | 1766 | A |
| Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | 1758 | A |
| Johan Salomon | Nordstrand | 1742 | A |
| Jan Gunnar Fredriksen | Akademisk | 1746 | A |
| Francisco Gonzalez | Asker | 1738 | A |
| Jens Hjorth Kjølberg | SK 1911 | 1793 | A |
| Tore Garberg | Nordstrand | 1740 | A |
| Anders Sten Johansen | Follo | 1642 | A |
| Pål Skogli | Drammen | 1640 | A |
| Armin Gholami | OSS | 1636 | A |
| Ivar Danielsen | Stavanger | 1619 | A |
| Carl Christian Aarnes | Nordstrand | 1603 | A |
| Johannes Haug | Nordstrand | 1581 | A |
| Samuel Riiser | OSS | 1537 | A |
| Runar Torkilseng | Direkte | 1521 | A |
| Vladimir Zacharov | OSS | – | A |
| Alizamin Jafarli | OSS | – | A |
| Robert Vaagan | OSS | – | A |
| Bibek Liu | Lørenskog | 1439 | B |
| Jarani Suntharalingam | OSS | 1438 | B |
| Maud Rødsmoen | OSS | 1418 | B |
| Eivind Sæteren Berntsen | SK 1911 | 1405 | B |
| Odd Ristesund | Kampen | 1378 | B |
| Tommy Hansen | OSS | 1371 | B |
| Håkon Munkejord | OSS | 1317 | B |
| Snorre Rygg | Nord-Odal | 1269 | B |
| Benjamin Imsrud | Caissa | 1247 | B |
| Erik B. Grammelstvedt | OSS | 1215 | B |
| Gunnar Morten Grømer | SK 1911 | 1205 | B |
| Marius Eriksen | Nord-Odal | 1160 | B |
| Petter Martin Hestvik | Nordstrand | 1108 | B |
| Eskil Ekeland Grønn | OSS | 1105 | B |
| Anita Gholami | OSS | 1088 | B |
| Shaun Ondo | OSS | 1083 | B |
| Andreas G. Tryggestad | Nordstrand | 1047 | B |
| Cornelius Kvendseth | Nordstrand | 958 | B |
| Karl Andreas Høydahl | OSS | 860 | B |
| Stein Sjuls Hansen | Kampen | 763 | A |
| Kimiya Sajjadi | OSSU | – | B |
| Ilia Musco | Akademisk | – | B |
| Anders B. Iversen | SK 1911 | – | B |
| Rene Havstein | Akademisk | – | B |
| Karl Edvin Simenstad | OSS | – | B |
| Odin Nikolai Heier | OSS | – | B |

Kommentarer
Ett kommentar til “Jon Ludvig leder an i sterkt hurtigsjakkfelt søndag”
Dette diktet fra Willy L. Olsens hånd ble fremført på julebordet den 3. desember 2010. Under Erling Kristiansens reisefravær måtte lederen deklamere – jeg nådde ikke helt opp, men hovedbudskapet kom fram til de 55 deltakerne under bordet.