OSS tirsdagslyn tar sommerpause i det GM Emanuel Berg tar sin 7. strake!
Siden det er en stund til vi kan møtes fysisk, drar vi i gang ulike online-turneringer
Sesongens siste turnering: Tirsdag 8. juni kl 19 OSS tirsdagslyn 3+2
GRATIS deltakelse ÅPEN FOR ALLE. 1 gruppe. Kr 1.125 i total premiepott
Premier (grupper ihht Lichess-rating). Forbeholdt OSS-medlemmer Åpen klasse : Kr 300 / 200 Under 2200 : Kr 200 / 100 Under 1900 : Kr 150
Under 1600 : Kr 100
Under 1300 : Kr 75
Turneringen foregår på Lichess, du må således ha en bruker der
PS! HVIS DU KLIKKER PÅ TALLET I KOLONNEN “Link”, får du opp den respektive turnering, med det kan du se resultatlisten og alle partier!
Premiepenger / OSS-medlemmer
Dato | Link | Vinner A | Runner Up | Vinner B | 2nd gr B | Vinner C | Vinner D | Vinner E |
8.6 | 9 | GM Emanuel Berg | WGM Niina Koskela | Jørgen Smith Kristiansen | Jone Frafjord | Thomas Dørum | Idar Dyrdal | |
1.6 | 12 | GM Emanuel Berg | WGM Niina Koskela | Jørgen Smith Kristiansen | (Ø.Tunsjø) | Øystein Tunsjø | Idar Dyrdal | N/A |
18.5 | 9 | GM Emanuel Berg | FM Ole Chr Moen | Gunnar Glendrange | Jørgen S. Kristiansen | Jone Frafjord | Idar Dyrdal | N/A |
11.5 | 11 | GM Emanuel Berg | WGM Niina Koskela | Jone Frafjord | Gunnar Glendrange | Øystein Tunsjø | Idar Dyrdal | N/A |
4.5 | 16 | GM Emanuel Berg | FM Ole Chr Moen | Jone Frafjord | Gunnar Glendrange | Øystein Tunsjø | Idar Dyrdal | N/A |
20.4 | 16 | GM Emanuel Berg | FM Roar Elseth | Jone Frafjord | (Ø.Tunsjø) | Øystein Tunsjø | Idar Dyrdal | N/A |
13.4 | 16 | GM Emanuel Berg | Axel Tunsjø | Jone Frafjord | Gunnar Glendrange | Idar Dyrdal | N/A | N/A |
Dato | Link | Vinner A | Runner up | 3. plass | Vinner B | 2. plass | 3. plass | Link |
2. feb | 12 | Sondre Melaa | FM Roar Elseth | Axel Tunsjø | Thomas Løkenhagen | Jone Frafjord | Tommy Hansen | 13 |
9. feb | 5 | WGM Niina Koskela | FM Roar Elseth | Axel Tunsjø | Håvard Haug | Gunnar Glendrange | Jone Frafjord | 9 |
16. feb | 18 | Axel Tunsjø | IM Atle Grønn | Sondre Melaa | Gunnar Glendrange | Trond Inge Hansen | Øystein Tunsjø | 18 |
23. feb | 16 | Håvard Haug | Axel Tunsjø | FM Ole Chr Moen | Gunnar Glendrange | Åsmund Brekke | Dag Haug | 16 |
2. mars | 21 | Sondre Melaa | Axel Tunsjø | FM Roar Elseth | Gunnar Glendrange | Åsmund Brekke | Kristian Glendrange | 21 |
9. mars | 15 | Axel Tunsjø | FM Roar Elseth | WGM Niina Koskela | Åsmund Brekke | Gunnar Glendrange | Øystein Tunsjø | 15 |
16. mars | 22 | Sondre Melaa | FM Ward Altarbosh | Axel Tunsjø | Håvard Haug | Åsmund Brekke | Gunnar Glendrange | 22 |
23. mars | 18 | Sondre Melaa | FM Ole Chr Moen | Axel Tunsjø | Jone Frafjord | Jørgen S. Kristiansen | Gunnar Glendrange | 18 |
Tusen takk for meget flott tilbud i disse koronatider! Viktig å dyrke klubbånden!