21 OSSU-ere på landslagssamling
Ungdommens Sjakkforbund har publisert uttaket til landslagssamling på NTG 26. – 27.mars.
Rundt 100 spillere i alderen 10 til 15 år er tatt ut til samlingen hvor GM Simen Agdestein er en av trenerne. OSSU er største lokallag med 20 av deltakerne. SK 1911 har 19 mens Stavanger har 15 som de andre store lokallagene.
I tillegg til sjakkundervisningen, blir det også tid til andre aktiviteter som lynsjakkturnering, simultan og fotballspilling.
Oppdatering 07.03: Selv om dette er et USF-uttak, er det av en eller annen grunn spillernes NSF-klubb som er brukt i listen. Derfor kom ikke Aryan Tari (som representerer Asker i NSF-sammenheng) med i vår liste.
Her er listen over OSSU-deltakere sortert etter fødselsår:
Gholami, Anita | 1996 | OSS | 1148 |
Suntharalingam, Jarani | 1997 | OSS | 1516 |
Rødsmoen, Maud | 1997 | OSS | 1416 |
Hauge, Lars Oskar | 1998 | OSS | 1971 |
Riiser, Samuel | 1998 | OSS | 1558 |
Grammeltvedt, Erik B | 1998 | OSS | 1179 |
Moen, Christiane | 1998 | OSS | 748 |
Sajjadi Kimiya | 1998 | OSS | |
Opsahl, Tobias Aa | 1998 | OSS | 921 |
Anderson, Ludvig | 1998 | OSS | 841 |
Tvedt, Tale | 1998 | OSS | 998 |
Tari, Aryan | 1999 | OSS | 2125 |
Mihajlov, Sebastian | 1999 | OSS | 1783 |
Gholami, Armin | 1999 | OSS | 1728 |
Olsen, Ulrik | 1999 | OSS | 1410 |
Grønn, Eskil Ekeland | 1999 | OSS | 1141 |
Ondo, Shaun | 1999 | OSS | 1070 |
Høydal, Karl Andreas | 1999 | OSS | 921 |
Margrete Buran | 1999 | OSS | 0 |
Øren, Klaus Munthe | 1999 | OSS | 826 |
Østby, Martin Bergsjø | 2000 | OSS | 1062 |
Det er en flott samling unge lovende spillere som deltar. Alle skal ikke bli norgesmestere, det er like viktig å ta vare på det gode miljøet. Er det litt få av de yngste som er med fra OSS(U)?