Livstegn fra Makedonia
Vi er nå fremme i nærheten av spillestedet og gjør oss klare til turneringsstart i morgen. Det har vært en lang og innholdsrik reise. Vi møtte opp morgenfriske og blide kl 0615 på Gardermoen i går og satte kursen mot Skopje. Noen timer senere fikk vi vårt første møte med makedonsk priskultur – den klassiske diskusjonen med taxisjåfører om pris for taxituren til hotellet. Vi kom nok ikke helt heldig ut av den…
Skopje møtte oss med regn og ellers hyggelige priser. Vi ordnet et møte med ambassadens representant og lærte litt om byen. Kvelden gikk så med til mat, mat, mat og drikke. Noen var gladere i grappa enn andre, men alt gikk for seg i sømmelige former. Nicolai som ikke har fylt 18, måtte dra hjem litt før de andre. Sånn er det å være førstereisgutt!
Taxituren hjem til hotellet kostet alt fra 13 kr til 13 euro…
I dag har vi hatt en lang dag med severdigheter, prutting råkjøring for å rekke transporten videre og oppmøte på feil hotell. Til slutt kom vi oss på plass, og selv om vi bor 35 km fra spillestedet, er maten god og vi ser fram mot spillestart i morgen. Vi har som mål å bli beste nordiske lag, og vi regner med at det skal gå greit! Til de som tviler, legger jeg til at noen av spillerne på laget tror de kan øke sin spillestyrke med opp mot 200 ratingpoeng fordi kvinneklassen spiller på et annet hotell. I tillegg har GM Leif Erlend Johannessen gitt Nicolai styrket selvtillit ved å gå ned i flammer i deres innbyrdes parti på torsdag, og Joachim Thomassen gikk slukøret av bussen etter å ha blitt minnet om OSS-lagets fortreffelighet.
Ørnulf planlegger en enkeltmannsaksjon for å finne ut om turneringsledelsen vil håndheve de nye, strenge reglene om at spillerne skal sitte ved brettet ved rundestart. En bekymret lagleder skal bruke resten av kvelden på å prøve å få ham fra det.
Se den fullstendige oversikten over lagene i Europacupen!
1. Economist-SGSEU-1 Saratov (RtgAvg:2703 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Alekseev Evgeny | 2725 | RUS | 0,0 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2688 | RUS | 0,0 |
3 | GM | Andreikin Dmitry | 2659 | RUS | 0,0 |
4 | GM | Ni Hua | 2692 | CHN | 0,0 |
5 | GM | Bu Xiangzhi | 2702 | CHN | 0,0 |
6 | GM | Eljanov Pavel | 2717 | UKR | 0,0 |
7 | GM | Moiseenko Alexander | 2694 | UKR | 0,0 |
8 | GM | Roiz Michael | 2658 | ISR | 0,0 |
2. ShSm-64 Moscow (RtgAvg:2699 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Gelfand Boris | 2756 | ISR | 0,0 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2722 | UKR | 0,0 |
3 | GM | Wang Hao | 2690 | CHN | 0,0 |
4 | GM | Caruana Fabiano | 2662 | ITA | 0,0 |
5 | GM | Grachev Boris | 2684 | RUS | 0,0 |
6 | GM | Najer Evgeniy | 2681 | RUS | 0,0 |
7 | GM | Savchenko Boris | 2638 | RUS | 0,0 |
8 | GM | Riazantsev Alexander | 2646 | RUS | 0,0 |
9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2632 | RUS | 0,0 |
3. Ural Svedrdlovskaya (RtgAvg:2696 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Grischuk Alexander | 2733 | RUS | 0,0 |
2 | GM | Shirov Alexei | 2730 | ESP | 0,0 |
3 | GM | Malakhov Vladimir | 2715 | RUS | 0,0 |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2703 | RUS | 0,0 |
5 | GM | Dreev Alexey | 2659 | RUS | 0,0 |
6 | GM | Bareev Evgeny | 2633 | RUS | 0,0 |
7 | GM | Rashkovsky Nukhim N | 2519 | RUS | 0,0 |
4. OSG Baden-Baden (RtgAvg:2691 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Bacrot Etienne | 2709 | FRA | 0,0 |
2 | GM | Movsesian Sergei | 2711 | SVK | 0,0 |
3 | GM | Adams Michael | 2682 | ENG | 0,0 |
4 | GM | Naiditsch Arkadij | 2685 | GER | 0,0 |
5 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2696 | ESP | 0,0 |
6 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2664 | ROU | 0,0 |
7 | GM | Schlosser Philipp | 2555 | GER | 0,0 |
5. Ashdod Illit Chess Club (RtgAvg:2682 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2756 | UKR | 0,0 |
2 | GM | Gashimov Vugar | 2740 | AZE | 0,0 |
3 | GM | Sutovsky Emil | 2676 | ISR | 0,0 |
4 | GM | Avrukh Boris | 2668 | ISR | 0,0 |
5 | GM | Smirin Ilia | 2648 | ISR | 0,0 |
6 | GM | Golod Vitali | 2602 | ISR | 0,0 |
7 | GM | Kogan Artur | 2522 | ISR | 0,0 |
6. Tomsk-400 (RtgAvg:2678 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Motylev Alexander | 2710 | RUS | 0,0 |
2 | GM | Bologan Viktor | 2688 | MDA | 0,0 |
3 | GM | Tiviakov Sergei | 2670 | NED | 0,0 |
4 | GM | Tkachiev Vladislav | 2669 | FRA | 0,0 |
5 | GM | Timofeev Artyom | 2668 | RUS | 0,0 |
6 | GM | Inarkiev Ernesto | 2664 | RUS | 0,0 |
7 | GM | Amonatov Farrukh | 2643 | TJK | 0,0 |
8 | GM | Khismatullin Denis | 2614 | RUS | 0,0 |
45. Oslo Schakselskap (RtgAvg:2263 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | FM | Moen Andreas | 2317 | NOR | 0,0 |
2 | FM | Trygstad Kristian | 2316 | NOR | 0,0 |
3 | Stubberud Ornulf | 2229 | NOR | 0,0 | |
4 | Kovachev Daniel Jakobsen | 2208 | NOR | 0,0 | |
5 | FM | Moen Ole Christian | 2244 | NOR | 0,0 |
6 | Getz Nicolai | 2263 | NOR | 0,0 | |
7 | Persson Mats | 2198 | SWE | 0,0 |
43. Moss Schakklubb (RtgAvg:2285 / TB1: 0 / TB2: 0) | |||||
Bo. | Name | Rtg | FED | Games | |
1 | GM | Miezis Normunds | 2558 | LAT | 0,0 |
2 | FM | Thomassen Joachim | 2332 | NOR | 0,0 |
3 | FM | Forsaa Espen | 2331 | NOR | 0,0 |
4 | IM | Haugli Petter | 2315 | NOR | 0,0 |
5 | Johansen Paul | 2102 | NOR | 0,0 | |
6 | Stray Gunnar | 2073 | NOR | 0,0 | |
7 | Kongevold Hans I | 2061 | NOR | 0,0 | |
8 | Selbekk Vebjorn | 1968 | NOR | 0,0 |
For meg ser det ut som vi skal møte et lag fra Hviterussland, nr. 17 i første runde. Det er fargeveksling, se på førsterundeoppsettet i fjor. Dette med alle forbehold.
Et hederlig 3,5-2,5-tap i dag! Kovachev og Persson vant sine partier, mens Stubberud holdt remis mot sterk motstand. Fortsetter det slik, blir det bra!
Tap 3,5-2,5 i første runde mot et lag med et par hundre poeng høyere rating i snitt. Daniel og Mats vant, Ørnulf remis med svart. Neste runde blir det vel en motstander som kan slås!?