<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oslo Schakselskap &#187; Jarani Suntharalingam</title>
	<atom:link href="http://sjakkselskapet.no/tag/jarani-suntharalingam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sjakkselskapet.no</link>
	<description>Velkommen til OSS - Sjakkens høyborg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>En Oslomester må ha mer enn flaks</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/en-oslomester-ma-ha-mer-enn-flaks/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/en-oslomester-ma-ha-mer-enn-flaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 16:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kovachev]]></category>
		<category><![CDATA[Eivind Djurhuus]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Oslomesterskapet]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mihajlov]]></category>
		<category><![CDATA[Svetoslav Mihajlov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[Å vinne en sjakkturnering handler ikke alltid om egne prestasjoner, av og til må du ha flaks i tillegg.  Denne helgen var det Svetoslav Mihajlov som kunne takke sjakk-Gud Caissa.  Det holdt ikke til Oslomestertittel, men han delte pengepremien etter målfoto mot FM Daniel Kovachev. Se fullstendig resultatliste fra Oslomesterskapet Mens Gudmund Stenersen lirket ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/en-oslomester-ma-ha-mer-enn-flaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pausefisk</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/pausefinalen/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/pausefinalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 11:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Eivind Djurhuus]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Harkestad]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Oddgeir Haug]]></category>
		<category><![CDATA[Oslomesterskapet]]></category>
		<category><![CDATA[sverre johnsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Søndag morgen var Bogstadveien roligere, etter hektiske markedsdager lørdag. De eneste som vandret mot Oslo Schackselskap er en håndfull sjakkspillere som skal avgjøre hvem som blir Oslomester 2011. Rolig satte de spente sjakkspillerne seg ned ved brettet, mens turneringsledelsen blasert kommer i siste liten og skaper en liten forsinket for første- og andrebord på livebrett. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2011/05/08/pausefinalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fire OSSU-ere tatt ut til EM/VM</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2011/05/07/fire-ossu-ere-tatt-ut-til-emvm/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2011/05/07/fire-ossu-ere-tatt-ut-til-emvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSSU]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Aryan Tari]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Rødsmoen]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mihajlov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Ungdommens Sjakkforbund har tatt ut fire OSSU-ere til EM for ungdom i Bulgaria 10. &#8211; 21.september og VM for ungdom i Brasil 17. &#8211; 27.november. Maud Rødsmoen er tatt ut først i klasse Jenter under 14 og får dermed også velge hvilket mesterskap hun vil delta i. Her er Jarani Suntharalingam 1.reserve og kan spille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2011/05/07/fire-ossu-ere-tatt-ut-til-emvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvisvik til topps &#8211; men 9-åring imponerte mest</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2011/04/10/kvisvik-til-topps-men-9-aring-imponerte-mest/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2011/04/10/kvisvik-til-topps-men-9-aring-imponerte-mest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grand Prix-turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Paulshus]]></category>
		<category><![CDATA[Arman Ghaderi]]></category>
		<category><![CDATA[Brede Kvisvik]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Johan Salomon]]></category>
		<category><![CDATA[johannes kvisla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=6969</guid>
		<description><![CDATA[Nytt OSS-medlem Brede Alexander Kvisvik fra Kristiansund ledet fra start til mål i gruppe A i Knut Bøckman Open. I gruppe B var en 9-årig trønder best! 60 deltakere sørget for at helgens Knut Bøckman Open ble et vellykket arrangement med spenning til siste slutt i begge klasser. Webkamera fra midtrommet alle tre dagene virket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2011/04/10/kvisvik-til-topps-men-9-aring-imponerte-mest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosial samling for OSSU-ere i Malmö</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/12/20/sosial-samling-for-ossu-ere-malmo/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/12/20/sosial-samling-for-ossu-ere-malmo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSSU]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Ellisiv Reppen]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=6210</guid>
		<description><![CDATA[Ellisiv Reppen var reiseleder for 25 jenter fra hele landet til turnering i Malmö denne helgen. Et flertall var OSSU-spillere og mange hadde prestasjoner godt over forventet. Blant disse var Ellisiv selv! Det ble spilt to turneringer i Malmö denne helgen med betenkningstid som nok bare kvalifiserer til hurtigsjakk. Den åpne turneringen Malmö Open var sterkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/12/20/sosial-samling-for-ossu-ere-malmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femdobbelt OSSU i 12-årsklassen</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/11/21/femdobbelt-ossu-i-12-arsklassen/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/11/21/femdobbelt-ossu-i-12-arsklassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 00:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSSU]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Aryan Tari]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kovachev]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Grammelstvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Jathavan Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Rødsmoen]]></category>
		<category><![CDATA[NM for ungdom]]></category>
		<category><![CDATA[Raksha Rathan]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mihajlov]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Det spisser seg til i kampen om medaljene i årets NM for ungdom i Fagernes. Fem runder er spilt og NM avsluttes med to runder søndag. I det som trolig er tidenes sterkeste 12-årsklasse i et norgesmesterskap, befester OSSU-spillere de fem første plassene på resultatlisten! Se Hans-Ottar Riisers bildegalleri nederst i saken! Lørdag var en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/11/21/femdobbelt-ossu-i-12-arsklassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full spenning i begge grupper i klubbmesterskapet</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/11/11/full-spenning-i-begge-grupper-i-klubbmesterskapet/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/11/11/full-spenning-i-begge-grupper-i-klubbmesterskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbturneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Alizamin Jafarli]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Klubbmesterskapet 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Christian Moen]]></category>
		<category><![CDATA[Øivind Johansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Etter at de utsatte partiene fra klubbmesterskapet ble avviklet tirsdag kveld, er spenningen i begge grupper absolutt tilstede! Før siste runde i gruppe A torsdag, er det særdeles jevnt med tre spillere på 4½ poeng. I gruppe B er det enda jevnere med hele fire spillere på 5 av 7! Klubbmesterskapet går mot slutten i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/11/11/full-spenning-i-begge-grupper-i-klubbmesterskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole Christian og Jarani leder i Klubbmesterskapet</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/10/13/ole-christian-og-jarani-leder-i-klubbmesterskapet/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/10/13/ole-christian-og-jarani-leder-i-klubbmesterskapet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbturneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[klubbmesterskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Christian Moen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Vi er omtrent midtveis i høstens klubbmesterskap med 18 deltakere i hver gruppe. Torsdag spilles 5.runde i begge grupper. Etter fire runder har Ole Christian Moen føringen i gruppe A med 4 poeng og full pott, et helt poeng foran en trio på 3 poeng. Lederen får en tøff nøtt å knekke med 12-årige Lars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/10/13/ole-christian-og-jarani-leder-i-klubbmesterskapet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgesmestre for 28. gang!</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/10/11/norgesmestre-for-28-gang/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/10/11/norgesmestre-for-28-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tarjei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagturneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Moen]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Atle Grønn]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Skrondal]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Børresen]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Ludvig Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Erlend Johannessen]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Rødsmoen]]></category>
		<category><![CDATA[NM for lag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Christian Moen]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Yerazik Khachatourian]]></category>
		<category><![CDATA[Øystein Brekke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Med knappest mulig margin tok vi vår 28. NM-tittel i helgens NM for lag i Drammen! SK 1911 fulgte oss helt til døra, men måtte ta til takke med sølvplass et halvt individuelt poeng bak til tross for en knusende 3,5-0,5-seier over Black Knights i siste runde. Se alle resultatene! Blant de over 270 spillerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/10/11/norgesmestre-for-28-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To gull og en sølv til OSSU</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/09/12/to-gull-og-en-solv-til-ossu/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/09/12/to-gull-og-en-solv-til-ossu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 19:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjersti Rødsmoen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lagturneringer]]></category>
		<category><![CDATA[OSSU]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Gholami]]></category>
		<category><![CDATA[Aryan Tari]]></category>
		<category><![CDATA[Eskild Grønn]]></category>
		<category><![CDATA[Jarani Suntharalingam]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Ludvig Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Oskar Hauge]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Rødsmoen]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolai Getz]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Riiser]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Mihajlov]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringsrapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrik Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[OSS-ungdommene leverte kjempeprestasjoner denne helgen i NM for lagsjakk på Hokksund. Miniputtene (1999 og yngre) og kadettene (1995 og yngre) vant sine klasser, mens juniorlaget (1990 og yngre) måtte gi tapt i den aller siste runden, og måtte derfor &#8220;nøye&#8221; seg med sølv. Se fullstendige resultatlister Miniputtene vant alle sine seks runder og avga dessuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/09/12/to-gull-og-en-solv-til-ossu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

