<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oslo Schakselskap &#187; Europacupen</title>
	<atom:link href="http://sjakkselskapet.no/tag/europacupen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sjakkselskapet.no</link>
	<description>Velkommen til OSS - Sjakkens høyborg!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Seriesjakken</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2010/01/17/seriesjakken/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2010/01/17/seriesjakken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Chr Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seriesjakk]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Eliteserien]]></category>
		<category><![CDATA[Eliteserien 2009/10]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Østlandsserien]]></category>
		<category><![CDATA[Østlandsserien 2009/10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[Vi er midt i seriesesongen. I eliteserien har OSS hatt det laget som på papiret er det sterkeste, men laget har også som helhet levert bedre enn forventet. Selv om man ikke skal ta seieren på forskudd, er det ikke så lett å se for seg på hvilken måte OSS 1 skal unngå å vinne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2010/01/17/seriesjakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM-napp til Daniel!</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/11/im-napp-til-daniel/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/11/im-napp-til-daniel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Kovachev]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[OSS avsluttet årets europacup med 3-3 mot ungarske Haladas VSE Szombathely. Et greit resultat, men nok en gang hadde vi sjanser til mer. Dagen ble imidlertid reddet av Daniel. Bo. 36 Haladas VSE Szombathely Rtg - 44 Oslo Schakselskap Rtg 3 : 3 20.1 IM Kovacs Gabor 2516 - FM Moen Andreas 2317 1 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/11/im-napp-til-daniel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uavgjort – sannsynligvis</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/uavgjort-%e2%80%93-sannsynligvis/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/uavgjort-%e2%80%93-sannsynligvis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Matchen mot ungarske Zalaegerzegi endte 3-3, sannsynligvis. Selv om alle klokkene er stoppet og vi er tilbake på hotellet, er kampen imidlertid ikke over. Grunnen til det er at vi har lagt inn protest mot resultatet på siste bord. Jeg har spilt konkurransesjakk i over 20 år, men jeg kan ikke huske å ha vært [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/uavgjort-%e2%80%93-sannsynligvis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tøffe tak</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/toffe-tak/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/toffe-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[I dag ble vi for lette, og Werder Bremen vant forholdsvis kontrollert, 5-1. Det tyske laget var ratet minst 200 poeng over oss på samtlige bord, så sluttresultatet var dessverre ikke overraskende. Bo. 12 Werder Bremen Rtg - 44 Oslo Schakselskap Rtg 5 : 1 10.1 GM Nyback Tomi 2615 - FM Moen Andreas 2317 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/09/toffe-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampsjakk i Ohrid!</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/07/kampsjakk-i-ohrid/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/07/kampsjakk-i-ohrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[OSS spilte i dag 3-3 mot Porat i en match med hard fight på alle brett. Det ble til slutt tre seire til hvert lag, og selv om vi med maksimal glid kunne vunnet denne matchen, skal vi være fornøyd med uavgjort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/07/kampsjakk-i-ohrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Close, but no cigar</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/06/close-but-no-cigar/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/06/close-but-no-cigar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Vi hadde muligheten, men vi tok ikke så godt vare på den… Dagens match mot Århus endte 3-3, etter seks kamppartier. Dagens helt var Mats som vant sitt tredje parti på rad. Han har dermed fortsatt 100 % score i europacupen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/06/close-but-no-cigar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storseier til OSS!</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/05/storseier-til-oss/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/05/storseier-til-oss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[I dag stilte Oslos tapre krigere i våre nye lagdrakter anskaffet på et kjøpesenter i Skopje. Mens andre lag har gensere med spillerenummer og navn, gikk vi rett på sak og nøyde oss med ett enkelt ord – aggressive. Om noen skulle lure, var vi fast bestemt på å revansjere gårsdagens nederlag, og ren overkjøring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/05/storseier-til-oss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tap i første runde…</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/04/tap-i-forste-runde%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/04/tap-i-forste-runde%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 19:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[OSS’ tapre krigere tapte dessverre første runde. Vi hadde et godt håp om å ta poeng mot det hviterussiske laget Vesnianka Gran, men vi tapte til slutt 3,5-2,5. Et hederlig resultat og bedre enn ratingtallene skulle tilsi, men et tap er et tap, og vi har lov til å være skuffet i dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/04/tap-i-forste-runde%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livstegn fra Makedonia</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/03/livstegn-fra-makedonia/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/03/livstegn-fra-makedonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KristianT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubbnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Turneringer]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen for klubblag 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Trygstad]]></category>
		<category><![CDATA[reisebrev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Vi er nå fremme i nærheten av spillestedet og gjør oss klare til turneringsstart i morgen. Det har vært en lang og innholdsrik reise. Vi møtte opp morgenfriske og blide kl 0615 på Gardermoen i går og satte kursen mot Skopje. Noen timer senere fikk vi vårt første møte med makedonsk priskultur &#8211; den klassiske [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/03/livstegn-fra-makedonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Store dager</title>
		<link>http://sjakkselskapet.no/2009/10/02/store-dager/</link>
		<comments>http://sjakkselskapet.no/2009/10/02/store-dager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ole Chr Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[Europacupen]]></category>
		<category><![CDATA[hurtigsjakk]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Ludvig Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Magnus Carlsen]]></category>
		<category><![CDATA[Seriesjakk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sjakkselskapet.no/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Vi ser med beundring på Magnus Carlsens prestasjoner i Nanjing i Kina, hvor hans avslappede bilde er hentet fra hjemmesiden. I dag slo han Radjabov med lekende letthet, etter å ha spilt 3. Lb5 i Siciliansk, en åpning som vanligvis ikke gir raske seire. Som vi ser, var han rangert som nr. 4 i verden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sjakkselskapet.no/2009/10/02/store-dager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

