Oslo Schakselskap

Ratingliste

Her er en ratingliste over OSS sine medlemmer per april 2011:

  Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Hammer Jon Ludvig         OSS                   2614 1141 2606
   2: Berg Emanuel              OSS                   2565   71
   3: Gausel Einar J            OSS                   2479 2315 2501
   4: Johannessen Leif E        OSS                   2461 1460 2514
   5: Getz Nicolai              OSS                   2381  914 2333
   6: Grønn Atle                OSS                   2381 1055 2411
   7: Tiller Bjørn              OSS                   2378   74 2393
   8: Øgaard Leif               OSS                   2370 1539 2418
   9: Agdestein Espen           OSS                   2354  752 2374
  10: Trygstad Kristian D.      OSS                   2353 1079 2332
  11: Stubberud Ørnulf          OSS                   2327  661 2313
  12: Moen Andreas G.R.         OSS                   2326 1283 2328
  13: Kovachev Daniel Jakobsen  OSS                   2304  745 2307
  14: Elseth Roar               OSS                   2290 1047 2333
  15: Moen Ole Christian        OSS                   2193 1189 2249
  16: Kristiansen Erling        OSS                   2192  804 2224
  17: Persson Mats              OSS                   2177   75
  18: Hoen Ragnar Harald        OSS                   2170  834 2240
  19: Løberg Jo Kristian        OSS                   2135  403
  20: Bjerke Richart            OSS                   2131 1017 2189
  21: Johnsen Sverre            OSS                   2113  961 2171
  22: Jafarli Alizamin          (Tidl. OSS)           2108   18
  23: Valla Martin              OSS                   2076  271 2127
  24: Østtveit Martin           OSS                   2053  806 2071
  25: Hauge Lars Oskar          OSS                   2049  299 1990
  26: Semakoff Aleks            OSS                   2046  766 2181
  27: Mihajlov Svetoslav        OSS                   2036  200 2087
  28: Skytte Torill             OSS                   2003  520 1985
  29: Wrangell Henrik           OSS                   1989   13
  30: Johnsen Sylvia            OSS                   1978  994 2028
  31: Guddahl Viggo             OSS                   1968  886 2066
  32: Reppen Ellisiv            OSS                   1953  564 1963
  33: Svensen Tarjei Joten      OSS                   1946  835 2108
  34: Sollid Stein              OSS                   1934  967 2016
  35: Harstad Christian         OSS                   1911  674 2047
  36: Mihajlov Sebastian        OSS                   1899  250 1871
  37: Khachatourian Yerazik     OSS                   1893  109 1981
  38: Hoem Tor Wetle            OSS                   1862  625 1967
  39: Carlsen Ellen Øen         OSS                   1856  411 1892
  40: Stake-Larsen Gunnar       OSS                   1835  432 2031
  41: Jenkins Tom Ivar          OSS                   1832   71 1950
  42: Gholami Armin             OSS                   1820  284 1797
  43: Mattsson Håkan            OSS                   1808   21
  44: Rundgren Anders           OSS                   1804  365 1944
  45: Wilsbeck Jan B.           OSS                   1803  905 1910
  46: Fotland Hans Chr          OSS                   1796  207 2034
  47: Suntharalingam Jathavan   OSS                   1784  559 1925
  48: Undheim Bjarne            OSS                   1759  238 1678
  49: Skar Øystein              OSS                   1742  252
  50: Wicklund-Hansen Rich.     OSS                   1730  920 1849
  51: Olsen Willy L.            OSS                   1652  460 2002
  52: Moe Pål                   OSS                   1647  255 1832
  53: Habberstad Odd            OSS                   1642  106 1915
  54: Clausen Tormod            OSS                   1617   89 1795
  55: Johnsen John Kr.          OSS                   1608  423
  56: Hoel Håkon                OSS                   1582  357 1862
  57: Eriksen Dag               OSS                   1571  426 1708
  58: Riiser Samuel             OSS                   1543  191
  59: Endresen Svein H          (Tidl. OSS)           1525  424
  60: Dyrdal Idar               OSS                   1518  559
  61: Suntharalingam Jarani     OSS                   1479  336
  62: Jensen Torben Winther     OSS                   1429  111
  63: Hellem Gunnar             OSS                   1413   11
  64: Rødsmoen Maud             OSS                   1407  163
  65: Olsen Ulrik               OSS                   1394  175
  66: Rathan Raksha             OSS                   1394  331 1463
  67: Hansen Tommy              OSS                   1376  229
  68: Børresen Jon              OSS                   1332   88
  69: Bjelland Nils Inge        OSS                   1325   99
  70: Munkejord Håkon           (Tidl. OSS)           1317   50
  71: Myrland Rune              (Tidl. OSS)           1316   27
  72: Kirkesola Gitle           (Tidl. OSS)           1275  389
  73: Grammeltvedt Erik B       OSS                   1259   41
  74: Grønn Eskil Ekeland       OSS                   1228  110
  75: Bakke Olav                OSS                   1211   37
  76: Østby Martin Bergsjø      OSS                   1185   26
  77: Gholami Anita             OSS                   1160  116
  78: Suntharalingam Jeya       OSS                   1149   17
  79: Munkejord  Jostein        (Tidl. OSS)           1127   43
  80: Børresen Håvard           (Tidl. OSS)           1084   35
  81: Ondo Shaun                OSS                   1049   39
  82: Tvedt Tale                OSS                    998   21
  83: Anderson Ludvig           OSS                    964   67
  84: Olsen Jens Petter         OSS                    959  111
  85: Tewari Omar               (Tidl. OSS)            940   83
  86: Høydal Karl Andreas       OSS                    921   36
  87: Opsahl Tobias Aa          (Tidl. OSS)            921   31
  88: Mathisen Thomas Lund      OSS                    849   15
  89: Øren Klaus Munthe         (Tidl. OSS)            826   10
  90: Holst Harald              (Tidl. OSS)            799   39
  91: Moen Ole Martin           OSS                    798   74
  92: Moen Christiane           OSS                    748  101
Better Tag Cloud