Oslo Schakselskap

Ratingliste

Her er en ratingliste over OSS sine medlemmer per april 2010:

   Nr Navn                      Klubb                  Elo #par Fide
   1: Hammer Jon Ludvig         OSS                   2585 1018 2617
   2: Berg Emanuel              OSS                   2541   23
   3: Johannessen Leif E        OSS                   2503 1440 2535
   4: Gausel Einar J            OSS                   2479 2315 2501
   5: Grønn Atle                OSS                   2396 1030 2420
   6: Øgaard Leif               OSS                   2395 1530 2413
   7: Moen Andreas G.R.         OSS                   2342 1250 2309
   8: Tiller Bjørn              OSS                   2336   46 2378
   9: Stubberud Ørnulf          OSS                   2301  620 2270
  10: Kovachev Daniel Jakobsen  OSS                   2299  665 2239
  11: Getz Nicolai              OSS                   2289  785 2264
  12: Trygstad Kristian D.      OSS                   2281 1039 2300
  13: Elseth Roar               OSS                   2265 1042 2324
  14: Hoen Ragnar Harald        OSS                   2212  825 2251
  15: Moen Ole Christian        OSS                   2191 1157 2237
  16: Persson Mats              OSS                   2184   67
  17: Kristiansen Erling        OSS                   2151  794 2203
  18: Bjerke Richart            OSS                   2145 1008 2206
  19: Johnsen Sverre            OSS                   2110  960 2171
  20: Mihajlov Svetoslav        OSS                   2069  124 2098
  21: Semakoff Aleks            OSS                   2068  762 2171
  22: Østtveit Martin           OSS                   2053  806 2070
  23: Baldursson Hrannar        OSS                   2009   34
  24: Hansen Knut V.            OSS                   1992   18 2012
  25: Valla Martin              OSS                   1986  239 2095
  26: Svensen Tarjei Joten      OSS                   1964  797 2128
  27: Guddahl Viggo             OSS                   1953  854 2054
  28: Løberg Jo Kristian        OSS                   1953  341
  29: Sollid Stein              OSS                   1937  958 2047
  30: Johnsen Sylvia            OSS                   1931  975 2032
  31: Khachatourian Yerazik     OSS                   1928   71 2012
  32: Stake-Larsen Gunnar       OSS                   1922  423 2068
  33: Reppen Ellisiv            OSS                   1912  509 1944
  34: Harstad Christian         OSS                   1898  650 2044
  35: Mattsson Håkan            OSS                   1880   16
  36: Jenkins Tom Ivar          OSS                   1874   51 1957
  37: Wilsbeck Jan B.           OSS                   1850  887 1920
  38: Wicklund-Hansen Rich.     OSS                   1808  896 1903
  39: Fotland Hans Chr          OSS                   1783  195 2030
  40: Undheim Bjarne            OSS                   1782  204 1614
  41: Skar Øystein              OSS                   1759  236
  42: Suntharalingam Jathavan   OSS                   1749  516 1922
  43: Hauge Lars Oskar          OSS                   1714  171 1823
  44: Rundgren Anders           OSS                   1713  325 1946
  45: Olsen Willy L.            OSS                   1680  451 2022
  46: Clausen Tormod            OSS                   1649   64 1806
  47: Mihajlov Sebastian        OSS                   1641  124
  48: Moe Pål                   OSS                   1619  215 1822
  49: Johnsen John Kr.          OSS                   1612  395
  50: Habberstad Odd            OSS                   1611   80 1929
  51: Eriksen Dag               OSS                   1562  396
  52: Dyrdal Idar               OSS                   1529  542
  53: Endresen Svein H          (Tidl. OSS)           1529  418
  54: Gholami Armin             OSS                   1504  149
  55: Rathan Raksha             OSS                   1440  297 1471
  56: Askeland Andreas          (Tidl. OSS)           1400   27
  57: Riiser Samuel             OSS                   1382  129
  58: Jensen Torben Winther     OSS                   1375   90
  59: Suntharalingam Jarani     OSS                   1375  273
  60: Myrland Rune              OSS                   1374   19
  61: Munkejord Håkon           OSS                   1356   37
  62: Bjelland Nils Inge        OSS                   1325   99
  63: Børresen Jon              OSS                   1296   63
  64: Edakina Anastasia         OSS                   1294   48 1868
  65: Hansen Tommy              OSS                   1279  182
  66: Olsen Ulrik               OSS                   1231   96
  67: Bakke Olav                OSS                   1211   37
  68: Munkejord  Jostein        (Tidl. OSS)           1144   39
  69: Rødsmoen Maud             OSS                   1090   78
  70: Børresen Håvard           (Tidl. OSS)           1084   35
  71: Brodshaug Martin Enerud   (Tidl. OSS)            992   90
  72: Tvedt Tale                OSS                    970   14
  73: Grønn Eskil Ekeland       OSS                    962   60
  74: Tewari Omar               (Tidl. OSS)            940   83
  75: Olsen Jens Petter         OSS                    921   58
  76: Opsahl Tobias Aa          OSS                    851   22
  77: Anderson Ludvig           OSS                    847   43
  78: Holst Harald              (Tidl. OSS)            799   39
  79: Moen Ole Martin           (Tidl. OSS)            798   74
  80: Høydal Karl Andreas       OSS                    792   14
  81: Gholami Anita             OSS                    772   20
  82: Moen Christiane           OSS                    567   86

RSS Sjakkhuset

Better Tag Cloud