Nye ratingtall

Her er nye ratingtall etter Knut Bøckman Cup 2010:

12823  Urkedal Frode Olav Olsen    1911       2398  0534
01501  Liabøtrø Pål-Ole            Stjernen   1883  0043
12456  Getz Nicolai                OSS        2265  0780
04275  Harestad Hans K             SOSS       2190  0978
10904  Skrondal Inge Sandstad      Akademisk  2247  0719
11410  Kvisla Johannes Luangtep    Stavanger  2146  0927
05749  Baldursson Hrannar          OSS        2009  0034
01647  Omtvedt Per                 Stjernen   1989  1338
12494  Hagen Anders G              Moss       2011  0575
12416  Mihajlov Svetoslav          OSS        2075  0123
00222  Guddahl Viggo               OSS        1953  0854
00698  Sollid Stein                OSS        1937  0958
08439  Bryn Thomas                 Molde      1914  0903
06444  Brasøy Aksel                Alta       1917  0430
13587  Tari Aryan                  Asker      1975  0410
13474  Khachatourian Yerazik       OSS        1928  0071
14575  Kostadinov Kaloyan          Stjernen   2085  0013
01229  Langmyhr Tore               Trondheim  1824  0263
05101  Ukkelberg Øyvind            Stjørdal   1819  0614
01613  Theting Helge E.            Kragerø    1814  0841
13716  Rundgren Anders             OSS        1713  0325
12766  Botheim Tor                 1911       1844  0433
13110  Suntharalingam Jathavan     OSS        1749  0516
05650  Wilsbeck Jan B.             OSS        1850  0887
13783  Taube Gregor                1911       1831  0344
10195  Spreemann Tarek             Nordstrand 1794  0171
13227  Kjølberg Jens Hjorth        1911       1749  0281
00094  Bue Gunnar                  Tønsberg   1699  2547
14053  Hauge Lars Oskar            OSS        1714  0171
03955  Wibe Per H.                 Asker      1674  0598
08562  Ali Karim                   Fribonden  1636  0234
13889  Kjøita Henning              1911       1836  0242
13890  Kjøita Torgeir              1911       1605  0240
11769  Lie Terje                   Bergens    1219  0619
13942  Haug Johannes               Nordstrand 1477  0170
13108  Bakke Olav                  OSS        1211  0037
14401  Beddari Steinar             1911       1380  0043
14299  Braathen Didrik             Nordstrand 0538  0030
13900  Børresen Jon                OSS        1296  0063
14294  Christiansen Johan-Seb.     Caissa     1440  0084
14679  Gholami Anita               OSS        0772  0020
14162  Gholami Armin               OSS        1504  0149
06994  Hjortås Olav                Nord-Odal  1435  0191
12739  Leite Steinar               Modum      1374  0231
13796  Liu Bibek                   Lørenskog  1263  0142
14164  Mihajlov Sebastian          OSS        1641  0124
06648  Moen Roger                  Stjernen   1607  0573
10460  Nylund Kjetil               Stavanger  1340  0245
14004  Riiser Samuel               OSS        1382  0129
13111  Suntharalingam Jarani       OSS        1375  0273
14415  Tryggestad Andreas G        Nordstrand 0946  0033

06.04.2010
Øistein Yggeseth