Nye norske ratingtall

12877 Persson Mats OSS 2196 0081
11168 Undheim Bjarne OSS 1767 0268
09670 Kvisvik Brede Alex. Kristiansund 2318 0635
00358 Johansen Øivind Sarpsborg 2060 1190
04275 Harestad Hans K SOSS 2239 1025
14053 Hauge Lars Oskar OSS 2138 0388
06533 Hoem Tor Wetle OSS 1953 0670
00515 Moen Ole Christian OSS 2151 1212

13942 Haug Johannes Nordstrand 1824 0348
03955 Wibe Per H. Asker 1759 0704
13435 Hansen Tommy OSS 1413 0268
01539 Steigum Erling OSS 2004 0026
04364 Wicklund-Hansen Richard OSS 1718 0978
03061 Skar Øystein OSS 1732 0267
14004 Riiser Samuel OSS 1645 0250

05485 Eriksen Dag OSS 1555 0440
10568 Jacobsen Trond 1911 1334 0329
15014 Ræder Jon OSS 0665 0019
14184 Rødsmoen Maud OSS 1571 0253
14731 Østby Martin Bergsjø OSS 1415 0057
00363 Johnsen John Kr. OSS 1635 0446
12796 Jensen Torben Winther OSS 1442 0135
04269 Olsen Jens Petter OSS 1162 0165
13710 Habberstad Odd OSS 1611 0130
13111 Suntharalingam Jarani OSS 1440 0383
15015 Ræder Anton OSS 0897 0025
10146 Hoel Håkon OSS 1566 0370
14703 Røneid Heidi Stjernen 1316 0133
14103 Clausen Tormod OSS 1588 0103
14215 Suntharalingam Jeya OSS 1118 0032
13484 Edakina Maria OSS 1396 0088

16.12.2011
Øistein Yggeseth