Oslo Schakselskaps hurtigsjakkserie vinter/vår 2014:
Resultater
Dato | Vinner A | Vinner B | # deltakere | Resultater |
---|---|---|---|---|
Sluttstilling | Grønn | Mohammed | Sammenlagt | |
22. mai | Atle Grønn | Morten Svendsen | 12 | Resultater |
15. mai | Atle Grønn | Ayad Mohammed | 12 | Resultater |
8. mai | Roar Elseth | Ayad Mohammed | 12 | Resultater |
24. april | Sigurd Ofstad | Aleksander Johansen | 10 | Resultater |
10. april | Ole Chr. Moen | Ayad Mohammed | 10 | Resultater |
3. april | Atle Grønn | Ayad Mohammed | 10 | Resultater |
27. mars | Roar Elseth | Ayad Mohammed | 8 | Resultater |
20. mars | Tarjei J. Svensen | Kimiya Sajjadi | 10 | Resultater |
13. mars | Atle Grønn | Ayad Mohammed | 18 | Resultater |
6. mars | Roar Elseth | Ayad Mohammed | 12 | Resultater |
27.februar | Roar Elseth | Mohammad, Nesheim, Lillebø | 15 | Resultater |
(20.februar) | (Jørgen Dyrstad) | (Mathias Nesheim) | 9 | Ikke tellende. |
13.februar | Aleks Semakoff | Kahlil Avis | 14 | Resultater |
6. februar | Ayad Mohammad | Mathias Nesheim | 14 | Resultater |
30.januar | Atle Grønn | Kimiya Sajjadi | 18 | Resultater |
23.januar | Anders Hobber | Svetlana Mrachek | 19 | Resultater |
16.januar | Atle Grønn | Kimiya Sajjadi | 19 | Resultater |
Spillestart
Hver torsdag hele våren 2014. Rundene starter 19:00 med siste oppmøte 18:50.
Spillesystem
Over/under 1500 i rating. Fire runder men vil justeres avhengig av antall deltakere.
Betenkningstid:
15 minutter med 5 sekunder tilleggstid per trekk.
Startavgift
30 kroner for OSS-medlemmer, 50 for ikke-medlemmer.
Kommentarer