Mer informasjon finnes på Grand Prix-sidene.
[contact-form-7 404 "Not Found"]Foreløpig deltakerliste:
32 deltakere per 27.desember
Navn | Klubb | Elo | Gruppe |
---|---|---|---|
Gruppe A | |||
Frode O. O. Urkedal | SK 1911 | 2408 | A |
IM Atle Grønn | OSS | 2406 | A |
Hallvard V. Ådnøy | Black Knights | 2303 | A |
Lars M. Andreassen | Direkte | 2134 | A |
Alexander Flaata | Black Knights | 2002 | A |
Hrannar Baldursson | OSS | 1991 | A |
Per Omtvedt | Stjernen | 1974 | A |
Gregor Taube | SK 1911 | 1859 | A |
Anders Rundgren | OSS | 1690 | A |
Lars Oskar Hauge | OSS | 1671 | A |
Carl Chr. Aarnes | Nordstrand | 1592 | A |
Øyvind Fossheim | Fribonden | 1572 | A |
Stig Atle Paulsen | Modum | 1484 | A |
Vladimir Zacharov | Russland | - | A |
Gruppe B | |||
Armin Gholami | OSS | 1611 | B |
Petter Lund | Asker | 1495 | B |
Sebastian Mihajlov | OSS | 1490 | B |
Steinar Beddari | SK 1911 | 1440 | B |
Odd Ristesund | Kampen | 1400 | B |
Sudhir Gupta | Stavanger | 1386 | B |
Mathias Brennhaugen Eike | Lørenskog | 1333 | B |
Johan Sebastian Christiansen | Caissa | 1271 | B |
Håkon Munkejord | OSS | 1193 | B |
Ulrik Olsen | OSS | 1142 | B |
Bibek Liu | Lørenskog | 1138 | B |
Maud Rødsmoen | OSS | 1053 | B |
Eskil Ekeland Grønn | OSS | 972 | B |
Jens Petter Olsen | OSS | 895 | B |
Andreas Fossheim | Fribonden | 890 | B |
Yngve Fossheim | Fribonden | - | B |
Kommentarer