Grand-Prix-turneringer
OSS Grand Prix
OSS ønsker å bidra til et godt sjakktilbud til sjakkspillere langt utover vår egen klubb. Vi arrangerer GP-turneringer med jevne mellomrom, både hurtigsjakk og langsjakk. For tiden deler vi spillerne inn i to grupper, gruppe A over 1500 og gruppe B under 1500. I noen turneringer deler vi spillerne inn i tre grupper, der gruppe A og B spiller i det indre rom – Saurénsalongen (bildet øverst) – mens gruppe C spiller i midtrommet, Bøckmansalen (bildet nederst).
Neste Grand Prix-turnering:
Siste oppmøte
Oppmøte senest 15 minutter før start. Søndagsturneringene starter 12:00. Rundene spilles fortløpende og premieutdelingen er så raskt som mulig etter siste runde, normalt er denne rundt 18:00.
Gruppeinndeling:
To grupper over/under 1500.

Vil du spille sjakk i disse lokalene?
Premiering
Premiene i våre turneringer er (ved minimum 40 deltakere):
- gruppe A: 1500-1000-700
- gruppe B: 1200-800-500
Spilleform
For våre hurtigsjakkturneringer gjelder følgende: 25 min. per spiller per parti. 6 runder monrad,
To grupper: A over 1500 i rating, B under 1500

OSS-lokaler
Oppmøte og rundestart
For våre hurtigsjakkturneringer på lørdager og søndager gjelder følgende: Siste oppmøte: kl. 11.45; 1. runde kl. 12.00. (NB! Egne tider for hurtigsjakk-GP på andre dager
Online påmelding
Meld dere på til våre GP-turneringer her på hjemmesiden!. Listen over påmeldte blir oppdatert manuelt av vår turneringsleder Tarjei J. Svensen. Påmeldingsfrist er dagen før turneringen spilles; startavgift kr. 300/200 (hurtigsjakk) og 350/250 (ratet langsjakk).
Resultater 2011
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| hurtig | 20. - 21.desember | 28 | JL. Hammer | S. Riiser | link |
| hurtig | 11.desember | 41 | JL. Hammer | OJ. Johnsen | link |
| hurtig | 20.november | 24 | JL. Hammer | OJ. Johnsen | link |
| hurtig | 11.september | 32 | JL. Hammer | F.Gonzalez | link |
| lang | 8. - 10. apr | 60 | B. Kvisvik | A. Ghaderi | link |
| hurtig | 6.februar | 61 | JL. Hammer | H. Munkejord | link |
Resultater 2010:
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Vinner C | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hurtig | 12.12 | 56 | JL. Hammer | B.Liu | - | link |
| hurtig | 18.9 | 39 | A. Grønn | B.Imsrud | - | link |
| lang | 5. -6.6 | 16 | A.Grønn | (J.Suntharalingam) | - | link |
| hurtig | 14. - 21.apr | 38 | K. Astrup | S. Mihajlov | - | link |
| hurtig | feb | 40 | H. Ådnøy | P. Lund | - | link |
| hurtig | 7.mar | 52 | B. Byklum | ES. Berntsen | - | link |
Resultater 2009
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Vinner C | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hurtig | 27.des | 34 | F. Urkedal | A. Gholami | - | link |
| hurtig | 13.des | 33 | F. Urkedal | S.Mihajlov | - | link |
| hurtig | 6. - 7 okt | 16 | A. Grønn | - | - | link |
| lang | 5.-6. sep. | 41 | J. Kvisla | JH Kjølberg | S. Badderi | link |
| hurtig | 13.juni | 34 | JL Hammer | CC. Aarnes | J. Salomon | link |
| hurtig | 19.apr. | 37 | JL. Hammer | CC. Aarnes | LO. Hauge | link |
| hurtig | 31.jan. | 43 | F. Urkedal | E. Baastø | A. Gholami | link |
Resultater 2008
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Vinner C | Res. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hurtig | 27.nov | 51 | B. Byklum | J. Suntharalingam | TD. Rødvik | link |
| hurtig | 16.nov | 44 | L. Øgaard | G. Taube | J. Salomon | link |
| hurtig | 19.okt | 47 | J. Thomassen | J. Suntharalingam | E. Pilø | link |
| hurtig | 7.sep | 42 | A. Grønn | C. Anderl | J. Salomon | link |
| hurtig | 19.juni | 50 | JL. Hammer | L. Monsen | M. Moripen | link |
| hurtig | 18.mai | 55 | JL. Hammer | OM. Guttulsrud | T. Kjøita | link |
| hurtig | 11.feb | 45 | D. Kovachev | E. Baastø | R. Rathan | link |
| hurtig | 7.jan | 51 | B. Tiller | B. Undheim | H. Kjøita | link |
Resultater 2007
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| hurtig | 18.november | 37 | D. Kovachev | J. Suntharalingam | A og B |
| hurtig | 16.september | 55 | A. Grønn | J. Suntharalingam | link |
| hurtig | 1.juli | 42 | D. Kovachev | A. Rundgren | A og B |
| hurtig | mai | 29 | OC. Moen | A. Hobber | link |
| hurtig | 4.februar | 53 | JL. Hammer | P. Farmen | A og B |
Resultater 2006
| Type | Dato | # | Vinner A | Vinner B | Res. |
|---|---|---|---|---|---|
| lang | 6. - 7.mai | 36 | TR. Hansen | M. Haug | link |
| hurtig | 2.april | 42 | TR. Hansen | K. Govatsmark | link |
| hurtig | 4.mars | 38 | A. Grønn | H. Vestli | link |
Resultater 2005
OM hurtigsjakk (GP) – 18. november

Kommentarer