Eliteserien 2009/10
Her er våre sider om Eliteserien 2009/10. For mer informasjon fra offisielt hold, se følgende lenker:
- Offisiell informasjon hos Norges Sjakkforbund
- Direkteoverføringer av partier
- Resultatlister hos Turneringsservice
OSS-lag i Eliteserien
| Nr | Navn | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GM Emanuel Berg | 2501 |
| 2 | GM Jon Ludvig Hammer | 2570 |
| 3 | GM Leif E. Johannessen | 2505 |
| 4 | GM Leif Øgaard | 2397 |
| 5 | IM Atle Grønn | 2397 |
| 6 | IM Bjørn Tiller | 2338 |
| 7 | FM Andreas Moen | 2329 |
| 8 | FM Kristian Trygstad | 2314 |
| 9 | Nicolai Getz | 2269 |
| 10 | FM Ragnar Hoen | 2217 |
| 11 | FM Roar Elseth | 2241 |
| 12 | Ørnulf Stubberud | 2216 |
| 13 | Daniel Kovachev | 2169 |
| 14 | Vanja Cengija | 2189 |
| 15 | FM Ole Chr. Moen | 2179 |
| 16 | FM Richard Bjerke | 2164 |
| 17 | Mats Persson | 2144 |
| 18 | Aleks Semakoff | 2072 |
| 19 | Tarjei J. Svensen | 2008 |
| 20 | Hrannar Baldursson | (2100) |
| Runde | Dato | Tidspunkt | Motstander |
|---|---|---|---|
| 1.runde | 6.november | 18:00-24:00 | Asker |
| 2.runde | 7.november | 12:00-18:00 | Kristiansund |
| 3.runde | 8.november | 10:00-16:00 | SK 1911 |
| 4.runde | 8.januar | 18:00-24:00 | Oslo Vest |
| 5.runde | 9.januar | 12:00-18:00 | Moss |
| 6.runde | 10.januar | 10:00-16:00 | Bergens |
| 7.runde | 9.april | 18:00-24:00 | Porsgrunn |
| 8.runde | 10.april | 12:00-18:00 | Akademisk |
| 9.runde | 11.april | 10:00-16:00 | SOSS |
Eliteserien 09/10 - 1. runde: OSS - Asker
| Bord | OSS | 5½-½ | Asker |
|---|---|---|---|
| 1.bord | GM Emanuel Berg | 1-0 | FM Carl Fr. Ekeberg |
| 2.bord | GM Leif. E. Johannessen | 1-0 | FM Nils R. Grotnes |
| 3.bord | Nicolai Getz | 1-0 | FM Bruce Diesen |
| 4.bord | FM Roar Elseth | 1-0 | Aryan Tari |
| 5.bord | Ørnulf Stubberud | 1-0 | Svetoslav Mihajlov |
| 6.bord | Mats Persson | ½-½ | Lars Gunnesdal |
Eliteserien 09/10 - 2. runde: Kristiansund - OSS
| Bord | Kristiansund | 1-5 | OSS |
|---|---|---|---|
| 1.bord | IM Nils Grandelius | ½-½ | GM Emanuel Berg |
| 2.bord | IM Axel Smith | 0-1 | GM Jon Ludvig Hammer |
| 3.bord | Benjamin Arvola | 0-1 | GM Leif E. Johannessen |
| 4.bord | Øyvind A. Lundeby | 0-1 | FM Andreas Moen |
| 5.bord | Brede Kvisvik | ½-½ | FM Kristian Trygstad |
| 6.bord | Bjørn Erik Glenne | 0-1 | Nicolai Getz |
Eliteserien 09/10 - 3. runde: OSS - SK 1911
| Bord | OSS | 4½-1½ | SK 1911 |
|---|---|---|---|
| 1.bord | GM Emanuel Berg | 1-0 | FM Frode Urkedal |
| 2.bord | GM Jon Ludvig Hammer | ½-½ | IM Torbjørn R. Hansen |
| 3.bord | GM Leif E. Johannessen | ½-½ | IM Torstein Bae |
| 4.bord | FM Andreas Moen | ½-½ | WIM Silje Bjerke |
| 5.bord | Nicolai Getz | 1-0 | Ludy Helsio Sousa |
| 6.bord | Ørnulf Stubberud | 1-0 | Marianne Wold Haug |
Hvem vinner Eliteserien 2009/10?
- OSS (62%, 53 stemmer)
- Moss (12%, 10 stemmer)
- SOSS (7%, 6 stemmer)
- SK 1911 (5%, 4 stemmer)
- Kristiansund (5%, 4 stemmer)
- Asker (3%, 3 stemmer)
- Bergens (3%, 3 stemmer)
- Porsgrunn (1%, 1 stemmer)
- Oslo Vest (1%, 1 stemmer)
- Akademisk (1%, 1 stemmer)
Antall stemmer: 86


Kommentarer