Nye ratingtall

Nye ELO-tall etter Oslomesterskapet 2010:

Gruppe A;
05749   Baldursson Hrannar      OSS                1979   0046
11409   Omtvedt Aleksander      1911               1681   0305
11671   Søreng Eirik            Akademisk          1599   0318
14164   Mihajlov Sebastian      OSS                1700   0141
07130   Erikstad Olav           Akademisk          1606   0711
14575   Kostadinov Kaloyan      Stjernen           2082   0018
00094   Bue Gunnar              Tønsberg           1724   2560
13447   Salomon Johan           Nordstrand         1624   0214
01647   Omtvedt Per             Stjernen           1975   1343
03955   Wibe Per H.             Asker              1675   0607
14162   Gholami Armin           OSS                1612   0164
11246   Grebstad Kjell Børre    Stjernen           1861   0211
00511   Moe Pål                 OSS                1616   0220
01339   Grønn Atle              OSS                2397   1031
11168   Undheim Bjarne          OSS                1768   0216
13942   Haug Johannes           Nordstrand         1463   0193
13587   Tari Aryan              Asker              1974   0434
09005   Dyrnes Jussi            Nordstrand         1686   0514
12739   Leite Steinar           Modum              1430   0246
14053   Hauge Lars Oskar        OSS                1785   0192
Gruppe B:
12556   Fjellheim Marius        Akademisk          1378   0198
11723   Garnås Eirik            1911               1281   0145
09847   Jørgensen Rune A.       Asker              1351   0290
04269   Olsen Jens Petter       OSS                0956   0071
13111   Suntharalingam Jarani   OSS                1347   0287
12743   Paulshus Anders         Akademisk          1231   0133
14004   Riiser Samuel           OSS                1506   0148
13866   Grønn Eskil Ekeland     OSS                1086   0070
14299   Braathen Didrik         Nordstrand         0808   0045
14056   Munkejord Håkon         OSS                1317   0050
14184   Rødsmoen Maud           OSS                1211   0092
14401   Beddari Steinar         1911               1398   0048
14183   Olsen Ulrik             OSS                1310   0110
07630   Hansen Stein Sjuls      Kampen             0733   0024
14294   Christiansen Johan-S.   Caissa             1472   0094
00524   Munkejord Jostein       OSS                1127   0043
14679   Gholami Anita           OSS                0851   0033
04867   Eriksen Jan Hugo        Stjernen           1326   0106
10.05.2010
Øistein Yggeseth