Oslo Schakselskap inviterer til Oslomesterskapet 2010!

Gudmund Stenersen fra arrangørklubben Stjernen vant i 2009. Din tur i år? Foto: Sylvia Johnsen
Det er en glede for Oslo Schakselskap å ønske velkommen til Oslomesterskapet 2010! Med støtte fra kretsen, har vi økt premiefondet og satt en lav startkontingent. Spilleplanen bør være behagelig nok for de fleste, med maks to runder per dag.Vi prøver oss også med en noe utradisjonell betenkningstid som gir en uvant tidsnød i forhold til det mange er kjent med.
Turneringen er åpen for alle, men kun spillere i klubber fra Oslo og omegn kan få tittelen Oslomester 2010.
Tidspunkt:
Fredag 7.mai til søndag 9.mai.
Startkontingent:
250 kroner for voksne, 150 kroner for juniorer
Betenkningstid:
90 minutter pluss 30 sekunder i tillegg per trekk
Spillesystem:
5 runder monrad, over/under 1500
Premier
Gruppe A: 2500-1500-1000 og pokaler til den beste fra Oslo
Gruppe B: 2000-1200-800 og pokaler til den beste fra Oslo
I tillegg er det 1/3 bokpremiering i hver av GP-klassene.
Spilleplan:
fredag 7.mai:
Registrering 18:00-18:45
1.runde: 19:00 – ca 23:00
lørdag 8.mai:
2.runde: 11:00 – ca 15:00
3.runde: 16:00 – ca 20:00
søndag 9.mai:
4.runde: 10:00 – ca 14:00
5.runde: Så tidlig som mulig etter siste parti, tidligst 14:00
Premieutdeling ca. 18:00.
Påmelding til turneringsleder Tarjei J. Svensen via påmeldingsskjema under:
[contact-form-7 404 "Not Found"]Oslomesterskapet 2010
Navn | Klubb | Elo | Gruppe |
---|---|---|---|
Frode Urkedal | SK 1911 | 2401 | A |
Kim Chr. Astrup | SOSS | 2185 | A |
Kaloyan Kostadinov | Stjernen | 2085 | A |
Per Omtvedt | Stjernen | 1989 | A |
Hrannar Baldursson | OSS | 1983 | A |
Aryan Tari | Asker | 1971 | A |
Pål-Ole Liabøtrø | Stjernen | 1883 | A |
Kjell-Børre Grebstad | Stjernen | 1858 | A |
Bjarne Undheim | OSS | 1793 | A |
Lars Oskar Hauge | OSS | 1772 | A |
Gunnar Bue | Tønsberg | 1734 | A |
Sebastian Mihajlov | OSS | 1698 | A |
Jussi Dyrnes | Nordstrand | 1682 | A |
Per Wibe | Asker | 1670 | A |
Olav Erikstad | Akademisk | 1621 | A |
Pål Moe | OSS | 1619 | A |
Svein Arne Thrana | Nittedal | 1614 | A |
Eirik Søreng | Akademisk | 1602 | A |
Johan Salomon | Nordstrand | 1585 | A |
Armin Gholami | OSS | 1549 | A |
Johannes Haug | Nordstrand | 1474 | A |
Steinar Leite | Modum | 1425 | A |
Samuel Riiser | OSS | 1512 | B |
Johan-Sebastian Christiansen | Caissa | 1423 | B |
Marius Fjellheim | Akademisk | 1398 | B |
Steinar Beddari | SK 1911 | 1380 | B |
Håkon Munkejord | OSS | 1356 | B |
Jarani Suntharalingam | OSS | 1353 | B |
Rune A. Jørgensen | Asker | 1352 | B |
Jan Hugo Eriksen | Stjernen | 1333 | B |
Ulrik Olsen | OSS | 1307 | B |
Anders Paulshus | Akademisk | 1251 | B |
Eirik Garnås | SK 1911 | 1249 | B |
Maud Rødsmoen | OSS | 1191 | B |
Jostein Munkejord | OSS | 1144 | B |
Eskil Ekeland Grønn | OSS | 962 | B |
Jens Petter Olsen | OSS | 948 | B |
Anita Gholami | OSS | 772 | B |
Didrik Braathen | Nordstrand | 703 | B |
Klaus Munthe Øren | OSS | - | B |
Shaun Ondo | OSS | - | B |
Urim Asanoski | OSS | - | B |
Kommentarer