Danmark (Aaby skole)
Bord | Navn | Nat. elo |
---|---|---|
1 | Jens Albert Ramsdal | 1609 |
2 | Nicolaj Lade Lausten | 1638 |
3 | Mikkel Hannibal Ramsdal | 1236 |
4 | Buster Krog Westh | 1214 |
1.res | Oliver Svane Lührs | 1124 |
2.res | Lasse Andreas Ramsdal | 1068 |
Finland (The English School (Helsinki))
Bord | Navn | Nat.elo |
---|---|---|
1 | Matias Riikonen | 1449 |
2 | Gabriela Ebeling | 1451 |
3 | Santeri Huuskonen | 1444 |
4 | Mikaela Ebeling | 1307 |
Norge II (Skøyen skole)
Bord | Navn | Nat.elo |
---|---|---|
1 | Ulrik Olsen | 1313 |
2 | Maud Rødsmoen | 1222 |
3 | Erik Grammeltvedt | 1069 |
4 | Vetle Hvoslef | - |
Norge I (Kjelsås skole)
Bord | Navn | Nat.elo |
---|---|---|
1 | Sander Lange Berge | 1135 |
2 | Andreas Hernæs | 1181 |
3 | Håkon Groven | |
4 | Erlend Bergwitz Saur | 856 |
1.res | Ludvik Slipersæter | 981 |
Island (Rimaskóli)
Bord | Navn | Nat.elo |
---|---|---|
1 | Dagur Ragnarsson | 1540 |
2 | Jón Trausti Harðarson | 1490 |
3 | Oliver Aron Jóhannesson | 1490 |
4 | Kristófer Jóel Jóhannesson | 1335 |
1.res | Kristinn Andri Kristinsson | - |
Sverige (Engelska Skolan Norr, Stockholm)
Bord | Navn | Nat.elo |
---|---|---|
1 | Egor Norlin | 1980 |
2 | Adam Eriksson | 1502 |
3 | Carl Erkisson | 1350 |
4 | Sam Yazdankhah | 1350 |
1.res | Alexander Håkansson | 1350 |
Kommentarer