Landsturneringen 2011
Våre lykkønskninger går til Schakklubben av 1911, som i sitt jubileumsår har påtatt seg løftet med å arrangere NM.
Akkurat for øyeblikket ser hjemmesiden ut til å være nede; men kartet over spillestedet ser du her. På listene er det registrert 46 deltakere som er hovedmedlemmer i OSS. Da har jeg tatt med vårt nye(!) hovedmedlem Per Ofstad, som er vendt hjem, blant annet for å være aktuell for seniorturneringer for OSS.
Daniel S | Aunan | OSS | 714 | 0 | Miniputt (U11) | ||
Jon | Børresen | OSS | 1375 | 0 | Klasse 3 (1250-1499) | ||
Hans Chr | Fotland | OSS | 1785 | 2034 | Senior (over 60) | ||
FM | Nicolai | Getz | OSS | 2378 | 2385 | Eliteklassen | |
Anita | Gholami | OSS | 1157 | 0 | Kadett (U16) | ||
Armin | Gholami | OSS | 1838 | 1822 | Junior (U20) | ||
IM | Atle | Grønn | OSS | 2381 | 2409 | Eliteklassen | |
Embla | Grønn | OSS | 0 | 0 | Miniputt (U11) | ||
Eskil Ekeland | Grønn | OSS | 1264 | 0 | Lilleputt (U13) | ||
Odd | Habberstad | OSS | 1628 | 1915 | Senior (over 60) | ||
Tommy | Hansen | OSS | 1436 | 1811 | Klasse 3 (1250-1499) | ||
Inge | Harkestad | OSS | 0 | 0 | Klasse 2 (1500-1749) | ||
Lars Oskar | Hauge | OSS | 2105 | 2011 | Junior (U20) | ||
Gunnar | Hellem | OSS | 1413 | 0 | Senior (over 60) | ||
FM | Ragnar Harald | Hoen | OSS | 2170 | 2240 | Senior (over 60) | |
Tom Ivar | Jenkins | OSS | 1832 | 1950 | Senior (over 60) | ||
Torben Winther | Jensen | OSS | 1399 | 0 | Klasse 3 (1250-1499) | ||
GM | Leif E | Johannessen | OSS | 2453 | 2496 | Eliteklassen | |
John Kr. | Johnsen | OSS | 1583 | 0 | Klasse 2 (1500-1749) | ||
WFM | Sylvia | Johnsen | OSS | 1980 | 2046 | Mester (over 2000) | |
FM | Daniel Jakobsen | Kovachev | OSS | 2323 | 2315 | Eliteklassen | |
Jo Kr. | Løberg | OSS | 2135 | 2018 | Mester (over 2000) | ||
Sebastian | Mihajlov | OSS | 1940 | 1964 | Junior (U20) | ||
Svetoslav | Mihajlov | OSS | 2062 | 2084 | Mester (over 2000) | ||
Pål | Moe | OSS | 1638 | 1832 | Klasse 2 (1500-1749) | ||
FM | Andreas G.R. | Moen | OSS | 2326 | 2333 | Eliteklassen | |
Christiane | Moen | OSS | 741 | 0 | Lilleputt (U13) | ||
FM | Ole Christian | Moen | OSS | 2188 | 2242 | Mester (over 2000) | |
Rune | Myrland | OSS | 1316 | 0 | Klasse 3 (1250-1499) | ||
Jens Petter | Olsen | OSS | 963 | 0 | Klasse 5 (under 1000) | ||
Ulrik | Olsen | OSS | 1398 | 0 | Lilleputt (U13) | ||
Jan | Pedersen | OSS | 0 | 0 | Senior (over 60) | ||
Samuel | Riiser | OSS | 1543 | 1725 | Kadett (U16) | ||
Anders | Rundgren | OSS | 1804 | 1943 | Klasse 1 (1750-1999) | ||
Maud | Rødsmoen | OSS | 1470 | 1916 | Kadett (U16) | ||
Kimiya | Sajjadi | OSS | 1053 | 0 | Lilleputt (U13) | ||
Stein | Sollid | OSS | 1939 | 2002 | Senior (over 60) | ||
Gunnar | Stake-Larsen | OSS | 1835 | 2031 | Klasse 1 (1750-1999) | ||
Jarani | Suntharalingam | OSS | 1444 | 0 | Kadett (U16) | ||
Tale | Tvedt | OSS | 998 | 0 | Lilleputt (U13) | ||
Bjarne | Undheim | OSS | 1803 | 1678 | Klasse 1 (1750-1999) | ||
Martin | Valla | OSS | 2076 | 2138 | Mester (over 2000) | ||
Richard | Wicklund-Hansen | OSS | 1748 | 1853 | Senior (over 60) | ||
Martin Bergsjø | Østby | OSS | 1175 | 0 | Miniputt (U11) | ||
Anton | Ræder | OSSU | 0 | 0 | Lilleputt (U13) |
Det er planer om et sosialt arrangement i OSS onsdag i NM-uka. Dette blir kunngjort særskilt. Da er det hyggelig om tidligere medlemmer deltar. Vi merker oss at Øystein “Slegga” Olsen og Tom Bothner er påmeldt i seniorklassen.
NM er ellers tiden for å planlegge og melde seg på til klubbmesterskapet i OSS, som spilles på torsdager fra månedsskiftet august/september.
Nå er det registrert en deltaker til fra OSS, Fredrik Smeby i miniputt. Da er vi 48; blir det 50 før turneringen starter? Husk ellers at det forventes at deltakerne registrerer seg på fredag kveld eller lørdag formiddag. Sjekk hjemmesiden – Tarjei har lagt ut lenke.
Vel 20 medlemmer og besøkende deltok på onsdagens sammenkomst i klubben. Seniorene kom innom direkte fra Schrøder, mens klubbledelsen ventet. Gratis mat og kaffe ble finansiert gjennom en moderat pris på drikkevarene. GM Johannessen viste dagens parti mot Getz (dronningofer), mens Tor Wetle Hoem viste hvorfor han leder klasse 1.
Deretter var det lynsjakk på terassen i den lyse sommernatten.