35 deltakere påmeldt til onsdags-GP

Vinner Atle igjen?
Noen timer før start er hele 35 deltakere påmeldt til første del av OSS onsdag hurtig-GP i dag. Dette er betydelig mer enn forrige gang vi forsøkte denne varianten i oktober i fjor. Da stilte kun 16 deltakere på startstreken i en turnering som iniativtaker Atle Grønn selv vant med 6 av 6 mulige.
Atle er nok en gang høyest rangert, men får denne gangen hard konkurranse av blant andre Bjørnar Byklum, Hallvard Ådnøy og Roar Elseth. I B-gruppen er flere av våre unge og lovende spillere fra onsdagssjakken med. Gledelig er det at 21 av de 35 påmeldte deltakerne er fra OSS.
Det spilles altså tre runder i dag med 1.runde som starter 19:00. De tre siste rundene spilles 17.februar til samme tidspunkt. Dersom du ikke kan delta i dag, kan du jo kanskje melde deg på neste GP-turnering 7.mars?
Se mer på Grand Prix-sidene våre.
Deltakerliste per 3.februar
Navn | Klubb | Elo | Gruppe |
---|---|---|---|
IM Atle Grønn | OSS | 2406 | A |
FM Hallvard V. Ådnøy | Black Knights | 2303 | A |
FM Roar Elseth | OSS | 2241 | A |
FM Ole Christian Moen | OSS | 2181 | A |
Kim Chr. Astrup | SOSS | 2142 | A |
Hrannar Baldursson | OSS | 1932 | A |
Gunnar Stake-Larsen | OSS | 1922 | A |
Kjell B. Grebstad | Stjernen | 1869 | A |
Tarek Spreeman | Nordstrand | 1777 | A |
Per Wibe | Asker | 1708 | A |
Jens Hjorth Kjølberg | SK 1911 | 1699 | A |
Lars Oskar Hauge | OSS | 1685 | A |
Christoph Anderl | Stjernen | 1661 | A |
Tormod Claussen | OSS | 1649 | A |
Carl Christian Aarnes | Nordstrand | 1618 | A |
Armin Gholami | OSS | 1540 | A |
Erik Florander | OSS | - | A |
Sergey Andreev | - | - | A |
18 deltakere | |||
Petter Lund | Asker | 1513 | B |
Neil Benn | Asker | 1493 | B |
Odd Ristesund | Kampen | 1420 | B |
Samuel Riiser | OSS | 1394 | B |
Håkon Munkejord | OSS | 1356 | B |
Johan Sebastian Christiansen | Caissa | 1263 | B |
Bibek Liu | Lørenskog | 1202 | B |
Jostein Munkejord | OSS | 1144 | B |
Eskil Ekeland Grønn | OSS | 972 | B |
Tale Tvedt | OSS | 970 | B |
Andreas G. Tryggestad | Nordstrand | 910 | B |
Ludvig Anderson | OSS | 850 | B |
Stein Sjuls Hansen | Kampen | 756 | B |
Christiane Moen | OSS | 576 | B |
Didrik Braathen | Nordstrand | 522 | B |
Cornelius Kvendseth | Nordstrand | - | B |
Stein Sjuls Hansen | Kampen | - | B |
Mikkel Løwe | OSS | - | B |
Erik B. Grammeltvedt | OSS | - | B |
Shaun Ondo | OSS | - | B |
Anita Gholami | OSS | - | B |
Andrea K. Løvland | OSS | - | B |
Thea Wøyen | OSS | - | B |
22 deltakere |
Oppsettet i a-gruppa blir nok endret siden det er ført galt resultat i mitt parti mot Roar. For øvrig kan det bli flere endringer i oppsettet. Hvis noen skulle bli syke, må de huske å melde fra før 4. runde, som altså spilles onsdag 17. februar kl. 19.00.
Jeg har rettet det.